MLB野球試合結果
2021年4月27日[5-2]
セントルイス・カージナルス vs フィラデルフィア・フィリーズ
フィラデルフィア・フィリーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッド・ミラー | LF | 4 | 1 | 0.345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回右安打 5回投ゴロ 8回二ゴロ併殺 | |||||||||||
| 2 | リース・ホスキンス | 1B | 3 | 0 | 0.253 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1回四球 3回遊ゴロ 6回三ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
| 3 | ブライス・ハーパー | RF | 4 | 2 | 0.329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中二塁打 3回三フライ 6回空振り三振 9回右安打 | |||||||||||
| 4 | J.T.リアルミュート | C | 3 | 0 | 0.319 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中犠飛 4回Field Error 6回一ゴロ 9回投ゴロ | |||||||||||
| 5 | ディディ・グレゴリアス | SS | 4 | 0 | 0.243 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回二フライ 4回二ゴロ 7回捕フライ 9回空振り三振 | |||||||||||
| 6 | アレク・ボフム | 3B | 3 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2回中フライ 4回右フライ 7回遊ライナー | |||||||||||
| 7 | オデュベル・ヘレラ | CF | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回三ライナー 4回二ゴロ 7回一ゴロ | |||||||||||
| 8 | ニック・メイトン | 2B | 3 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 5回二ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
| 9 | ザック・エフリン | P | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回二フライ 5回右フライ | |||||||||||
| マット・ジョイス | PH | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8回四球 | |||||||||||
セントルイス・カージナルス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トミー・エドマン | 2B | 4 | 2 | 0.277 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回一ゴロ 2回右二塁打 5回右フライ 7回中安打 | |||||||||||
| 2 | ディラン・カールソン | CF-RF | 4 | 2 | 0.303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回左安打 2回二ゴロ 5回遊ライナー 7回中安打 | |||||||||||
| 3 | ポール・ゴールドシュミット | 1B | 4 | 1 | 0.231 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回見逃し三振 3回右フライ 5回見逃し三振 7回中二塁打 | |||||||||||
| 4 | ノーラン・アレナド | 3B | 4 | 2 | 0.256 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回左二塁打 3回左二塁打 6回空振り三振 7回左フライ | |||||||||||
| 5 | ポール・デヨング | SS | 4 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回投ゴロ 3回左フライ 6回投ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
| 6 | タイラー・オニール | LF | 4 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右フライ 3回二ゴロ 6回左安打 8回見逃し三振 | |||||||||||
| 7 | ジャスティン・ウィリアムズ | RF | 3 | 1 | 0.190 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2回中安打 4回空振り三振 6回見逃し三振 | |||||||||||
| オースティン・ディーン | PH | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回三失策 | |||||||||||
| 8 | アンドルー・クニズナ | C | 4 | 2 | 0.304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右安打 4回遊ゴロ 7回中ライナー 8回右安打 | |||||||||||
| 9 | カルロス・マルティネス | P | 3 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2回空振り三振 4回空振り三振 7回見逃し三振 | |||||||||||
| エドムンド・ソーサ | PH | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回中フライ | |||||||||||
フィラデルフィア・フィリーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・マルティネス | 勝利 | 7.1 | 93 | 4.76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| ジョバニー・ガレゴス | 0.2 | 3 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アレックス・レイエス | セーブ | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |