MLB野球試合結果
2021年4月21日[3-0]
マイアミ・マーリンズ vs ボルティモア・オリオールズ
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オースティン・ヘイズ | CF-RF | 4 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回三ゴロ 3回右安打 6回遊ライナー 8回三ゴロ | |||||||||||
| 2 | トレイ・マンシーニ | 1B | 4 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回三ゴロ 4回右フライ 6回空振り三振 9回二ゴロ | |||||||||||
| 3 | ライアン・マウントキャッスル | LF | 3 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 4回四球 6回中フライ 9回空振り三振 | |||||||||||
| 4 | マイケル・フランコ | 3B | 4 | 1 | 0.235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右ライナー 4回空振り三振 7回右二塁打 9回二ゴロ | |||||||||||
| 5 | ペドロ・セベリノ | C | 3 | 1 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右安打 4回左フライ 7回中フライ | |||||||||||
| 6 | フレディ・ガルビス | SS | 3 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 5回右安打 7回三ゴロ | |||||||||||
| 7 | ラモン・ウリアス | 2B | 3 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 5回三ゴロ 7回二ゴロ | |||||||||||
| 8 | ライアン・マッケンナ | RF | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回中ライナー 5回空振り三振 | |||||||||||
| セドリック・マリンズ | PH-CF | 1 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回右ライナー | |||||||||||
| 9 | ブルース・ジマーマン | P | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3回空振り三振 5回空振り三振 | |||||||||||
| リオ・ルイス | 2B | 1 | 0 | 0.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回二ゴロ | |||||||||||
マイアミ・マーリンズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャズ・チズホルム | 2B | 4 | 2 | 0.326 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回右安打 3回左安打 5回空振り三振 7回空振り三振 | |||||||||||
| 2 | ミゲル・ロハス | SS | 2 | 0 | 0.316 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1回四球 3回遊フライ 5回四球 7回遊ライナー | |||||||||||
| 3 | ヘスス・アギュラー | 1B | 3 | 1 | 0.296 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回中フライ 3回遊ゴロ 5回中二塁打 7回四球 | |||||||||||
| 4 | アダム・デュバル | RF | 4 | 1 | 0.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中フライ 3回一フライ 5回左安打 7回右フライ | |||||||||||
| 5 | コリー・ディカーソン | LF | 4 | 1 | 0.293 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 4回右安打 5回空振り三振 8回一ゴロ | |||||||||||
| 6 | ルイス・ブリンソン | CF | 4 | 1 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回捕フライ 4回二ゴロ併殺 6回左安打 8回二フライ | |||||||||||
| 7 | ジョン・ベルティ | 3B | 4 | 1 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右フライ 4回空振り三振 6回右安打 8回二ゴロ | |||||||||||
| 8 | サンディ・レオン | C | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回三安打 5回左安打 6回右ライナー | |||||||||||
| 9 | トレバー・ロジャーズ | P | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 5回犠打 6回空振り三振 | |||||||||||
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレバー・ロジャーズ | 勝利 | 7.0 | 82 | 1.64 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| ディラン・フローロ | 1.0 | 7 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イミ・ガルシア | セーブ | 1.0 | 10 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マイアミ・マーリンズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルース・ジマーマン | 敗戦 | 4.2 | 81 | 4.57 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| コール・サルサー | 1.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| トラビス・レイキンス | 1.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ディロン・テイト | 0.2 | 5 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |