MLB野球試合結果
2021年4月10日[8-2]
ピッツバーグ・パイレーツ vs シカゴ・カブス
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イアン・ハップ | CF | 4 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回空振り三振 5回右安打 7回空振り三振 9回右フライ | |||||||||||
2 | ウィルソン・コントレラス | C | 4 | 1 | 0.136 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回遊ゴロ 5回空振り三振 8回三安打 | |||||||||||
3 | アンソニー・リッゾ | 1B | 4 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回右フライ 3回遊ゴロ 5回左フライ 8回空振り三振 | |||||||||||
4 | クリス・ブライアント | 3B | 3 | 1 | 0.259 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回中二塁打 4回中フライ 6回四球 8回空振り三振 | |||||||||||
5 | ジョク・ペダーソン | LF | 4 | 1 | 0.120 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回空振り三振 6回三フライ 8回左安打 | |||||||||||
6 | ハビエル・バエス | SS | 4 | 2 | 0.241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回中安打 4回二安打 6回空振り三振 8回二ゴロ | |||||||||||
7 | ジェーソン・ヘイワード | RF | 4 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 4回空振り三振 6回空振り三振 9回右二塁打 | |||||||||||
8 | デービッド・ボート | 2B | 3 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回三ゴロ 5回左安打 7回死球 9回見逃し三振 | |||||||||||
9 | ザック・デービーズ | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 | |||||||||||
エリク・ソガード | PH | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回中フライ | |||||||||||
マット・ダフィー | PH | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回三ゴロ併殺 | |||||||||||
トニー・ウォルターズ | C | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9回空振り三振 |
ピッツバーグ・パイレーツ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アダム・フレーザー | 2B | 4 | 2 | 0.269 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回一ライナー 2回右二塁打 4回死球 6回空振り三振 8回中安打 | |||||||||||
2 | フィリップ・エバンス | 3B | 4 | 2 | 0.391 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1回右フライ 2回四球 4回遊ゴロ(バント)併殺 6回中本塁打 8回右安打 | |||||||||||
3 | ブライアン・レイノルズ | LF | 4 | 1 | 0.241 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回空振り三振 2回中二塁打 4回四球 6回空振り三振 8回捕ゴロ | |||||||||||
4 | コリン・モラン | 1B | 3 | 2 | 0.321 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2回四球 2回右安打 4回左安打 6回四球 8回空振り三振 | |||||||||||
5 | エリク・ゴンザレス | SS | 3 | 1 | 0.150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回中二塁打 2回四球 4回遊ゴロ 6回二ゴロ | |||||||||||
6 | グレゴリー・ポランコ | RF | 3 | 0 | 0.130 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回四球 2回右フライ 5回左ライナー 7回空振り三振 | |||||||||||
7 | ジェーコブ・ストーリングス | C | 3 | 1 | 0.211 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回左安打 3回中フライ 5回四球 7回空振り三振 | |||||||||||
8 | アンソニー・アルフォード | CF | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 3回空振り三振 5回空振り三振 7回見逃し三振 | |||||||||||
9 | ミッチ・ケラー | P | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回一ゴロ 3回三ゴロ | |||||||||||
ウィルマー・ディフォ | PH | 1 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回三フライ | |||||||||||
ダスティン・ファウラー | PH | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8回空振り三振 |
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッチ・ケラー | 勝利 | 5.0 | 80 | 4.5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 |
デュアン・アンダーウッド | 2.0 | 27 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
クレイ・ホームズ | 1.0 | 22 | 15.75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
マイケル・フェリス | 1.0 | 13 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ピッツバーグ・パイレーツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザック・デービーズ | 敗戦 | 1.2 | 44 | 11.05 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
アレック・ミルズ | 2.1 | 40 | 1.59 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
ディロン・メイプルス | 2.0 | 38 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
ジェーソン・アダム | 1.0 | 14 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ブランドン・ワークマン | 1.0 | 16 | 4.91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |