MLB野球試合結果
2021年4月9日[5-6]
アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs シンシナティ・レッズ
シンシナティ・レッズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェシー・ウィンクラー | LF | 3 | 3 | 0.545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回右二塁打 3回左安打 5回右安打 | |||||||||||
ニック・センゼル | PH-CF | 2 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6回二フライ 8回見逃し三振 | |||||||||||
2 | ニック・カステラノス | RF | 5 | 2 | 0.429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 3回空振り三振 5回左安打 6回空振り三振 9回左安打 | |||||||||||
3 | ジョーイ・ボット | 1B | 5 | 0 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 3回左ライナー 5回Fielders Choice 7回中フライ 9回左フライ | |||||||||||
4 | エイウヘニオ・スアレス | SS | 4 | 1 | 0.136 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 4回左フライ 5回中犠飛 7回中二塁打 9回三ゴロ併殺 | |||||||||||
5 | マイク・ムスターカス | 3B | 4 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回三フライ 4回右ライナー 5回遊フライ 7回死球 10回一ゴロ | |||||||||||
6 | タイラー・ナキン | CF-LF | 3 | 1 | 0.318 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2回二ゴロ 4回右本塁打 6回四球 7回右ライナー | |||||||||||
アリスティデス・アキーノ | PH-LF | 0 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10回敬遠四球 | |||||||||||
7 | ジョナサン・インディア | 2B | 4 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回右フライ 6回二ゴロ 7回空振り三振 | |||||||||||
タイラー・スティーブンソン | PH | 1 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10回見逃し三振 | |||||||||||
8 | タッカー・バーンハート | C | 5 | 3 | 0.444 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回左二塁打 5回見逃し三振 6回右二塁打 8回空振り三振 10回左安打 | |||||||||||
9 | タイラー・メーリ | P | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回犠打 | |||||||||||
アレックス・ボランディーノ | PH | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回左安打 | |||||||||||
テジェイ・アントーン | P | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6回四球 | |||||||||||
カイル・ファーマー | 2B | 2 | 0 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回遊ゴロ 10回三ゴロ |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティム・ロカストロ | CF | 5 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 3回見逃し三振 5回空振り三振 7回中安打 9回空振り三振 | |||||||||||
2 | コール・カルフーン | RF | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回一フライ 3回中フライ 5回空振り三振 7回右二塁打 9回左ライナー | |||||||||||
3 | クリスチャン・ウォーカー | 1B | 2 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1回四球 3回空振り三振 6回空振り三振 7回四球 9回四球 | |||||||||||
4 | デービッド・ペラルタ | LF | 1 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1回四球 4回四球 6回遊ライナー | |||||||||||
ワイアット・マティセン | PH | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回三ライナー | |||||||||||
マディソン・バムガーナー | PH | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回三フライ | |||||||||||
5 | アスドルバル・カブレラ | 3B | 4 | 0 | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回左フライ 4回二フライ 6回一ゴロ 8回四球 10回二フライ | |||||||||||
6 | エドアルド・エスコバル | 2B | 5 | 2 | 0.143 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2回空振り三振 4回空振り三振 7回右二塁打 8回右本塁打 10回中フライ | |||||||||||
7 | ジョシュア・ロハス | SS | 4 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回一ゴロ 7回二ゴロ 8回中フライ 10回四球 | |||||||||||
8 | カーソン・ケリー | C | 2 | 1 | 0.467 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2回四球 5回遊安打 7回中犠飛 8回空振り三振 10回敬遠四球 | |||||||||||
9 | テーラー・ウィデナ | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 | |||||||||||
ジョシュ・バンメーター | PH | 1 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回二ゴロ | |||||||||||
パビン・スミス | PH-LF | 3 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回右安打 8回二フライ 10回二ゴロ |
シンシナティ・レッズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーラー・ウィデナ | 5.0 | 83 | 2.45 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
カレブ・スミス | 2.0 | 40 | 5.14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
アンソニー・スウォーザク | 1.0 | 12 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ステファン・クライトン | 1.0 | 6 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
アレックス・ヤング | 敗戦 | 1.0 | 15 | 5.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイラー・メーリ | 4.0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
テジェイ・アントーン | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
カム・ベドローシアン | 0.2 | 13 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ショーン・ドリトル | 0.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ルーカス・シムス | 1.1 | 23 | 5.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
シオネル・ペレス | 勝利 | 0.2 | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
アミール・ギャレット | セーブ | 1.0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |