MLB野球試合結果
2020年9月4日[6-3]
ボルティモア・オリオールズ vs ニューヨーク・ヤンキース
ニューヨーク・ヤンキース 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーロン・ヒックス | CF | 4 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 3回中フライ 5回三フライ 7回空振り三振 | |||||||||||
2 | ルーク・ボイト | DH | 4 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回左ライナー 3回中フライ 5回三ゴロ 7回二ゴロ | |||||||||||
3 | ブレット・ガードナー | LF | 2 | 0 | 0.188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 4回四球 5回一ゴロ | |||||||||||
4 | クリント・フレージャー | RF | 3 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 4回中ライナー 6回空振り三振 | |||||||||||
5 | マイケル フォード | 1B | 3 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回三ゴロ 4回中フライ 6回遊ゴロ | |||||||||||
6 | ミゲル・アンドゥハー | 3B | 2 | 1 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回三安打 4回三失策 6回四球 | |||||||||||
7 | エリク・クラーツ | C | 3 | 2 | 0.348 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 4回左安打 6回右安打 | |||||||||||
8 | タイラー・ウェード | SS | 2 | 1 | 0.170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回左安打 4回空振り三振 | |||||||||||
D.J.ルマイユ | PH-2B | 1 | 0 | 0.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6回遊ゴロ | |||||||||||
9 | サイロ・エストラーダ | 2B-SS | 2 | 0 | 0.188 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回遊ゴロ 5回死球 7回空振り三振 |
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セドリック・マリンズ | CF | 4 | 1 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回投ゴロ 3回中安打 5回中フライ 6回Bunt Pop Out | |||||||||||
2 | DJ スチュワート | RF | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 3回四球 5回四球 6回死球 | |||||||||||
3 | レナト・ヌネス | DH | 4 | 0 | 0.260 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回空振り三振 5回空振り三振 6回中フライ | |||||||||||
4 | ペドロ・セベリノ | C | 4 | 2 | 0.317 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2回左安打 3回中ライナー 5回左安打 6回左フライ | |||||||||||
5 | ライアン・マウントキャッスル | LF | 3 | 3 | 0.356 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回左本塁打 4回三安打 5回中安打 | |||||||||||
6 | リオ・ルイス | 3B | 3 | 1 | 0.207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2回投失策 4回二ゴロ 5回左安打 | |||||||||||
7 | パット・バライカ | 2B | 3 | 1 | 0.284 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回空振り三振 5回右二塁打 | |||||||||||
8 | ディルソン・ヘレラ | 1B | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回Strikeout Double Play 4回死球 5回空振り三振 | |||||||||||
9 | アンドルー・ベラスケス | SS | 2 | 0 | 0.170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3回中フライ 4回一ゴロ 6回四球 |
ニューヨーク・ヤンキース 投手 成績一覧
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイビ・ガルシア | 敗戦 | 4.2 | 95 | 3.38 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
クラーク・シュミット | 1.1 | 32 | 13.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |