MLB野球試合結果
2020年8月29日[16-3]
ロサンゼルス・エンゼルス vs シアトル・マリナーズ
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P.クロフォード | SS | 3 | 2 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回右二塁打 2回遊フライ 5回左安打 | |||||||||||
| ディー・ゴードン | SS | 1 | 1 | 0.164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回左安打 | |||||||||||
| 2 | サム・ハガーティー | LF | 2 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回二ゴロ 5回Caught Stealing 2B 6回四球 8回四球 | |||||||||||
| 3 | カイル・ルイス | CF | 3 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回遊ゴロ 3回空振り三振 6回中フライ | |||||||||||
| ブレイデン・ビショップ | CF | 1 | 1 | 0.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回左安打 | |||||||||||
| 4 | カイル・シーガー | 3B | 4 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回左フライ 3回中フライ 6回一ゴロ 8回三フライ | |||||||||||
| 5 | オースティン・ノーラ | C | 2 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回投ゴロ 4回四球 6回遊ゴロ | |||||||||||
| ジョゼフ・オドム | PH-C | 1 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回三ライナー併殺 | |||||||||||
| 6 | ホセ マルモレホス | 1B | 3 | 1 | 0.190 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回中二塁打 4回一ゴロ併殺 7回四球 9回左フライ | |||||||||||
| 7 | ティム・ロペス | DH-P | 4 | 1 | 0.232 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左二塁打 4回空振り三振 7回左フライ 9回空振り三振 | |||||||||||
| 8 | シェド・ロング | 2B | 4 | 1 | 0.173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2回二ゴロ 5回二ゴロ 7回中フライ 9回中本塁打 | |||||||||||
| 9 | ジェーク・フレーリー | RF | 3 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2回四球 5回右フライ 7回遊フライ 9回空振り三振 | |||||||||||
ロサンゼルス・エンゼルス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デービッド・フレッチャー | 2B | 5 | 2 | 0.317 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 2回左ライナー 5回四球 6回遊ゴロ(バント)併殺 7回三安打 8回左安打 | |||||||||||
| 2 | 大谷翔平 | DH | 5 | 0 | 0.178 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回空振り三振 5回見逃し三振 6回四球 7回二ゴロ 8回一ゴロ | |||||||||||
| 3 | マイク・トラウト | CF | 4 | 3 | 0.282 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1回投安打 3回二フライ 5回四球 6回中二塁打 7回左本塁打 8回左犠飛 | |||||||||||
| 4 | アンソニー・レンドン | 3B | 2 | 1 | 0.311 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1回左二塁打 3回三ゴロ 5回四球 6回四球 7回四球 | |||||||||||
| ルイス・レンヒフォ | PR-3B | 1 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回右フライ | |||||||||||
| 5 | アルバート・プホルス | 1B | 4 | 1 | 0.221 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回遊ゴロ 4回一フライ 5回中安打 6回四球 7回二フライ | |||||||||||
| 6 | ジャスティン・アップトン | LF | 2 | 0 | 0.130 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2回四球 4回右フライ 5回二ゴロ 6回四球 7回死球 | |||||||||||
| 7 | ジョー・アデル | RF | 5 | 2 | 0.191 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2回左本塁打 4回空振り三振 6回右本塁打 6回見逃し三振 7回右フライ | |||||||||||
| 8 | アンソニー・ベンブーム | C | 4 | 2 | 0.286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中フライ 5回左フライ 6回死球 7回投安打 8回三安打 | |||||||||||
| 9 | アンドレルトン・シモンズ | SS | 3 | 2 | 0.289 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 5回右安打 6回中安打 7回四球 8回四球 | |||||||||||
シアトル・マリナーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディラン・バンディ | 勝利 | 5.1 | 85 | 2.47 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| ライアン・バクター | 1.0 | 11 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| キーナン・ミドルトン | 1.0 | 19 | 5.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| ルーク・バード | 1.0 | 15 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| ホゼ・キハダ | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・エンゼルス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユストゥス・シェフィールド | 敗戦 | 4.2 | 98 | 4.75 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| ジョーイ・ガーバー | 0.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| アーロン・フレッチャー | 0.2 | 31 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| ザック・グロツ | 1.1 | 54 | 14.73 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| ティム・ロペス | 1.0 | 12 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |