MLB野球試合結果
2019年9月29日[0-9]
サンフランシスコ・ジャイアンツ vs ロサンゼルス・ドジャース
ロサンゼルス・ドジャース 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリス・テイラー | RF-CF | 4 | 3 | 0.262 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1回右フライ 2回左安打 4回中安打 6回四球 8回四球 9回左安打 | |||||||||||
2 | マックス・マンシー | 3B-1B | 2 | 0 | 0.251 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1回四球 2回四球 4回空振り三振 6回右フライ 8回四球 9回四球 | |||||||||||
3 | A.J.ポロック | LF | 2 | 1 | 0.266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回右安打 2回空振り三振 | |||||||||||
ジェッド・ギョーコ | 3B | 4 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4回遊ゴロ(バント)併殺 7回中フライ 8回空振り三振 9回中ライナー | |||||||||||
4 | コディ・ベリンジャー | 1B | 1 | 1 | 0.305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回遊安打 2回四球 | |||||||||||
マット・ビーティ | PR-LF | 2 | 0 | 0.265 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5回右フライ 7回四球 8回空振り三振 | |||||||||||
5 | コリー・シーガー | SS | 3 | 1 | 0.272 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回右二塁打 2回一ゴロ 5回三フライ | |||||||||||
クリストファー・ネグロン | RF | 1 | 1 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回遊安打 | |||||||||||
オースティン・バーンズ | PH | 1 | 1 | 0.203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回左安打 | |||||||||||
6 | ウィル スミス | C | 3 | 2 | 0.253 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回左本塁打 3回死球 5回三フライ 7回死球 8回遊安打 | |||||||||||
7 | ギャビン・ラックス | 2B | 4 | 1 | 0.240 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 3回投ゴロ 6回右安打 7回四球 8回空振り三振 | |||||||||||
8 | エンリケ・ヘルナンデス | CF-SS | 5 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 3回一フライ 6回右フライ 7回二ゴロ併殺 9回二ゴロ | |||||||||||
9 | リッチ・ヒル | P | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 3回見逃し三振 | |||||||||||
エドウィン・リオス | PH | 1 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6回空振り三振 | |||||||||||
ジョク・ペダーソン | PH-RF | 2 | 1 | 0.249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回中安打 9回遊ゴロ |
サンフランシスコ・ジャイアンツ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マウリシオ・デュボン | 2B-SS | 4 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回投ゴロ 6回投ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
2 | マイク・ヤストレムスキー | CF | 4 | 1 | 0.272 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回空振り三振 6回一ゴロ 9回左安打 | |||||||||||
3 | バスター・ポージー | C | 2 | 1 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回中安打 4回二フライ | |||||||||||
アラミス・ガルシア | C | 2 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回右ライナー 9回中フライ | |||||||||||
4 | エバン・ロンゴリア | 3B | 1 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 4回三ゴロ | |||||||||||
アレックス・ディカーソン | PH-LF | 2 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回左フライ 9回左フライ | |||||||||||
5 | オースティン・スレーター | LF | 2 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 4回見逃し三振 | |||||||||||
クリスチャン・アダムス | PH-3B | 1 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7回空振り三振 | |||||||||||
6 | ブランドン・ベルト | 1B | 2 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回右フライ 5回二ゴロ 8回四球 | |||||||||||
7 | ジェイリン・デービス | RF | 2 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回四球 5回空振り三振 8回左安打 | |||||||||||
8 | ブランドン・クロフォード | SS | 1 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ併殺 | |||||||||||
マディソン・バムガーナー | PH | 1 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回三ライナー | |||||||||||
ケビン・ピラー | PH | 1 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回一フライ | |||||||||||
9 | ジョーイ・リカード | PH | 1 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回見逃し三振 | |||||||||||
ドノバン・ソラーノ | 2B | 2 | 0 | 0.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6回三ゴロ 8回遊ゴロ(バント)併殺 |
ロサンゼルス・ドジャース 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デレック・ロドリゲス | 敗戦 | 1.2 | 59 | 5.64 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
サム・セルマン | 1.1 | 26 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
エンデルソン・フランコ | 2.0 | 15 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
バーチ・スミス | 1.0 | 21 | 5.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
サム・クーンロッド | 0.1 | 20 | 3.58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
ジャンデル・グスターベ | 1.1 | 32 | 2.96 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
ワンディ・ペラルタ | 0.1 | 4 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
タイラー・ロジャース | 1.0 | 21 | 1.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
サンフランシスコ・ジャイアンツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リッチ・ヒル | 3.0 | 49 | 2.45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
ダスティン・メイ | 勝利 | 1.0 | 14 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
クレイトン・カーショー | 1.0 | 18 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ジョー・ケリー | 0.2 | 6 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アダム・コラーレック | 0.1 | 3 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ディラン・フローロ | 1.0 | 12 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
フリオ・ウリアス | 1.0 | 15 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ロス・ストリップリン | 1.0 | 15 | 3.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |