MLB野球試合結果
2019年9月3日[7-2]
アトランタ・ブレーブス vs トロント・ブルージェイズ
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボー・ビシェット | SS | 4 | 1 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 3回右安打 6回左ライナー 8回遊ゴロ | |||||||||||
2 | キャバン・ビジオ | 2B | 3 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回中フライ 6回中フライ 8回右ライナー | |||||||||||
3 | ブラディミル ゲレロ | 3B | 3 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回三ゴロ併殺 4回四球 6回一フライ 8回空振り三振 | |||||||||||
4 | ロウディ・テレス | 1B | 4 | 1 | 0.221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回二ゴロ 4回左フライ 7回右本塁打 9回捕ゴロ | |||||||||||
5 | ランダール・グリチック | RF | 4 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回三ゴロ併殺 7回遊ゴロ 9回一ゴロ | |||||||||||
6 | デレク・フィッシャー | LF | 3 | 2 | 0.203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回四球 5回右安打 7回Fan Interference 9回空振り三振 | |||||||||||
7 | テオスカー・ヘルナンデス | CF | 3 | 1 | 0.220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 5回遊ゴロ(バント)併殺 7回中二塁打 | |||||||||||
8 | ボー・テイラー | C | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回左フライ 5回見逃し三振 | |||||||||||
リース・マグワイア | PH-C | 1 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回二ゴロ | |||||||||||
9 | T.J.ゾイク | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回見逃し三振 | |||||||||||
ビリー・マッキニー | PH | 1 | 1 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6回左二塁打 | |||||||||||
アンソニー・アルフォード | PH | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7回空振り三振 |
アトランタ・ブレーブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロナルド・アクーナ | CF-RF | 4 | 1 | 0.282 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回Triple 2回遊ライナー 5回四球 7回空振り三振 8回左ライナー | |||||||||||
2 | オザイーノ・アルビース | 2B | 4 | 1 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回左安打 3回二ゴロ 5回右フライ 7回中フライ | |||||||||||
3 | フレディ・フリーマン | 1B | 3 | 2 | 0.300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回左二塁打 3回左安打 5回四球 7回空振り三振 | |||||||||||
4 | ジョシュア・ドナルドソン | 3B | 3 | 2 | 0.262 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回左安打 3回遊ゴロ 5回左二塁打 8回四球 | |||||||||||
5 | マット・ジョイス | RF | 3 | 0 | 0.281 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回一ライナー併殺 3回空振り三振 5回見逃し三振 8回四球 | |||||||||||
6 | ダンスビー・スワンソン | SS | 3 | 0 | 0.259 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回空振り三振 6回右フライ 8回四球 | |||||||||||
7 | タイラー・フラワーズ | C | 3 | 1 | 0.238 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回投ゴロ 4回遊ゴロ 6回死球 8回中二塁打 | |||||||||||
8 | ラファエル・オルテガ | LF | 4 | 1 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中安打 4回中ライナー 6回二ゴロ 8回一ゴロ | |||||||||||
9 | マイク・フォルテナビッチ | P | 1 | 0 | 0.040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 | |||||||||||
チャーリー・クレベルソン | PH | 1 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回三ゴロ | |||||||||||
ブライス・ウィルソン | P | 1 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6回空振り三振 | |||||||||||
ヨハン・カマルゴ | PH | 1 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回二フライ |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイク・フォルテナビッチ | 勝利 | 5.0 | 76 | 5.28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
ブライス・ウィルソン | 1.1 | 22 | 7.2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
ショーン・ニューカム | 1.2 | 17 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ジェリー・ブレビンス | 1.0 | 9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |