MLB野球試合結果
2019年7月26日[1-3]
トロント・ブルージェイズ vs タンパベイ・レイズ
タンパベイ・レイズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔志萬(チェ・ジマン) | 1B | 5 | 1 | 0.255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回二ゴロ 3回中フライ 5回中安打 7回投ゴロ 9回見逃し三振 | |||||||||||
| 2 | トミー・ファム | LF | 3 | 1 | 0.272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回左安打 3回四球 5回二フライ 7回二失策 | |||||||||||
| 3 | オースティン・メドウズ | RF | 3 | 1 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回中フライ 3回右三塁打 5回四球 7回三フライ | |||||||||||
| 4 | トラビス・ディアルノー | C | 4 | 1 | 0.240 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回三ゴロ 5回左安打 8回空振り三振 | |||||||||||
| 5 | ネート・ロウ | DH | 4 | 2 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中フライ 4回遊フライ 6回遊安打 8回中安打 | |||||||||||
| 6 | アビサイル・ガルシア | CF | 4 | 1 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左安打 4回二フライ 6回遊ゴロ(バント)併殺 8回遊ゴロ(バント)併殺 | |||||||||||
| 7 | マット・ダフィー | 3B | 4 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中ライナー 4回遊ゴロ 6回中二塁打 9回一ゴロ | |||||||||||
| 8 | ジョーイ・ウェンデル | 2B | 4 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中フライ 5回二ゴロ 6回三ゴロ 9回中フライ | |||||||||||
| 9 | ウィリー・アダムス | SS | 3 | 1 | 0.234 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3回見逃し三振 5回四球 7回遊ゴロ 9回左二塁打 | |||||||||||
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャバン・ビジオ | 2B | 4 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1回中フライ 3回二ゴロ 5回空振り三振 8回空振り三振 | |||||||||||
| 2 | ブラディミル ゲレロ | 3B | 3 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 4回見逃し三振 5回遊ゴロ 8回四球 | |||||||||||
| 3 | ルルデス・グリエル | LF | 4 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中フライ 4回空振り三振 6回二フライ 8回空振り三振 | |||||||||||
| 4 | ジャスティン・スモーク | DH | 3 | 1 | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回四球 4回右安打 6回二ゴロ 9回中フライ | |||||||||||
| 5 | ランダール・グリチック | RF | 4 | 1 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回投ゴロ 4回左安打 6回捕フライ 9回遊フライ | |||||||||||
| 6 | フレディ・ガルビス | SS | 4 | 1 | 0.267 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右フライ 4回左二塁打 7回空振り三振 9回右ライナー | |||||||||||
| 7 | ダニー・ジャンセン | C | 2 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回左フライ 4回中フライ 7回四球 | |||||||||||
| 8 | ブランドン・ドルリー | 1B | 3 | 1 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回遊ゴロ 5回右二塁打 7回三ゴロ併殺 | |||||||||||
| 9 | テオスカー・ヘルナンデス | CF | 3 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回中ライナー 5回三ゴロ 8回中ライナー | |||||||||||
タンパベイ・レイズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイコブ・ワゲスパック | 敗戦 | 5.0 | 93 | 5.63 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| ジャスティン・シェーファー | 0.2 | 7 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ティム・メイザ | 1.0 | 9 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジョー・ビアジーニ | 1.1 | 19 | 3.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| デレク・ロー | 1.0 | 16 | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディエゴ・カスティーヨ | 1.0 | 10 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ライアン・ヤーブロー | 勝利 | 5.1 | 61 | 3.78 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| チャズ・ロー | 1.2 | 27 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| コリン・ポシェ | セーブ | 1.0 | 14 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |