MLB野球試合結果
2019年6月6日[4-3]
テキサス・レンジャーズ vs ボルティモア・オリオールズ
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スティーブ・ウィルカーソン | CF-LF | 4 | 1 | 0.236 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回二フライ 3回空振り三振 5回左安打 7回見逃し三振 | |||||||||||
2 | トレイ・マンシーニ | DH | 4 | 3 | 0.306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回右本塁打 3回中安打 5回中安打 7回一ゴロ | |||||||||||
3 | ドワイト・スミス | LF | 2 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回遊フライ 5回遊ゴロ(バント)併殺 | |||||||||||
キオン・ブロクストン | CF | 1 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8回空振り三振 | |||||||||||
4 | レナト・ヌネス | 1B | 4 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ併殺 4回捕フライ 6回空振り三振 8回空振り三振 | |||||||||||
5 | リオ・ルイス | 3B | 4 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回空振り三振 6回中フライ 8回空振り三振 | |||||||||||
6 | ハンサー・アルベルト | 2B | 4 | 2 | 0.308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 4回中安打 6回遊安打 9回左フライ | |||||||||||
7 | クリス・デービス | RF | 4 | 1 | 0.164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2回三ゴロ 4回遊ゴロ 6回左二塁打 9回一ゴロ | |||||||||||
8 | チャンス・シスコ | C | 2 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3回死球 5回右二塁打 6回一ゴロ 9回四球 | |||||||||||
9 | リッチー・マーティン | SS | 3 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回空振り三振 5回犠打 7回三ゴロ 9回空振り三振 |
テキサス・レンジャーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デリノ・デシールズ | CF | 3 | 1 | 0.225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 3回中ライナー 5回右安打 7回四球 | |||||||||||
2 | ダニー・サンタナ | LF | 3 | 1 | 0.291 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回中安打 3回空振り三振 5回中犠飛 7回投ゴロ | |||||||||||
3 | エルビス・アンドラス | SS | 4 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ(バント)併殺 3回中ライナー 5回左安打 8回空振り三振 | |||||||||||
4 | ノマー・マザラ | RF | 4 | 0 | 0.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回三ゴロ 4回遊フライ 5回左ライナー 8回二ゴロ | |||||||||||
5 | ハンター・ペンス | DH | 4 | 1 | 0.288 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2回左本塁打 4回空振り三振 6回右ライナー 8回空振り三振 | |||||||||||
6 | アスドルバル・カブレラ | 3B | 2 | 1 | 0.251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回中安打 4回四球 6回二ゴロ | |||||||||||
7 | ルーンド・オドール | 2B | 3 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 4回左フライ 6回投ゴロ | |||||||||||
8 | ロナルド・グズマン | 1B | 3 | 2 | 0.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回右二塁打 5回三ゴロ 7回左安打 | |||||||||||
9 | アイザイア・カイナー・ファレファ | C | 3 | 1 | 0.231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回三ゴロ 5回三安打 7回空振り三振 |