MLB野球試合結果
2019年6月4日[0-16]
ミルウォーキー・ブリュワーズ vs マイアミ・マーリンズ
マイアミ・マーリンズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーティス・グランダーソン | LF | 4 | 1 | 0.188 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回一ライナー 4回遊ゴロ 5回左安打 | |||||||||||
| オースティン・ディーン | PH-LF | 2 | 2 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6回中安打 8回中二塁打 | |||||||||||
| 2 | ギャレット・クーパー | 1B | 5 | 4 | 0.289 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1回中安打 3回左本塁打 5回中安打 5回中安打 6回四球 8回二ライナー | |||||||||||
| 3 | ブライアン・アンダーソン | 3B | 5 | 1 | 0.240 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1回空振り三振 3回中本塁打 5回四球 5回三失策 6回投ゴロ 9回一フライ | |||||||||||
| 4 | スターリン・カストロ | 2B | 5 | 2 | 0.233 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1回中本塁打 3回空振り三振 5回見逃し三振 5回左二塁打 7回三ゴロ | |||||||||||
| マーティン・プラード | PH | 1 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回一フライ | |||||||||||
| 5 | ハロルド・ラミレス | RF | 6 | 2 | 0.370 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回二ゴロ 3回左安打 5回遊ゴロ 5回右二塁打 7回三ゴロ 9回遊ゴロ | |||||||||||
| 6 | J.T.リドル | CF | 4 | 1 | 0.162 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回遊フライ 3回一ゴロ 5回中安打 5回敬遠四球 7回三ゴロ | |||||||||||
| 7 | ホルヘ・アルファロ | C | 5 | 2 | 0.282 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回空振り三振 5回右安打 5回見逃し三振 8回左安打 | |||||||||||
| 8 | ミゲル・ロハス | SS | 5 | 3 | 0.267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回遊安打 4回中二塁打 5回右安打 6回遊フライ 8回右ライナー | |||||||||||
| 9 | パブロ・ロペス | P | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回遊ゴロ 4回空振り三振 5回左二塁打 6回空振り三振 | |||||||||||
| ロッセル・ヘレラ | 2B | 1 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回一ゴロ | |||||||||||
ミルウォーキー・ブリュワーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロレンゾ・ケーン | CF | 4 | 1 | 0.256 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回見逃し三振 6回一ライナー 8回左安打 | |||||||||||
| 2 | クリスチャン・イエリッチ | RF | 2 | 2 | 0.320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回二安打 3回四球 6回左安打 | |||||||||||
| ヘルナン・ペレス | PH-P | 1 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回見逃し三振 | |||||||||||
| 3 | ライアン・ブラウン | LF | 4 | 1 | 0.268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中フライ 3回空振り三振 6回一フライ 8回左安打 | |||||||||||
| 4 | マイク・ムスターカス | 2B | 4 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回左フライ 4回二ゴロ 6回空振り三振 8回空振り三振 | |||||||||||
| 5 | ヤスマニ・グランダル | C | 2 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回投ゴロ 4回三ゴロ | |||||||||||
| ヘスス・アギュラー | 1B | 2 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回中フライ 9回右フライ | |||||||||||
| 6 | エリク・テムズ | 1B-RF | 3 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2回左ライナー 4回空振り三振 7回空振り三振 9回四球 | |||||||||||
| 7 | トラビス・ショウ | 3B | 3 | 2 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2回右安打 5回遊ゴロ 7回右二塁打 9回四球 | |||||||||||
| 8 | オーランド・アーシア | SS | 4 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2回二ゴロ 5回左ライナー 7回投ゴロ 9回一フライ | |||||||||||
| 9 | チェース・アンダーソン | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回空振り三振 | |||||||||||
| コービン・バーンズ | P | 1 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5回見逃し三振 | |||||||||||
| マニー・ピーナ | C | 2 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回二ライナー 9回右ライナー | |||||||||||
マイアミ・マーリンズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェース・アンダーソン | 敗戦 | 4.0 | 67 | 3.93 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 |
| テーラー・ウィリアムズ | 0.1 | 31 | 12.66 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| コービン・バーンズ | 0.2 | 27 | 9.79 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| アレックス・クラウディオ | 1.0 | 16 | 5.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ジェーコブ・バーンズ | 2.0 | 33 | 6.62 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘルナン・ペレス | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミルウォーキー・ブリュワーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パブロ・ロペス | 勝利 | 6.0 | 92 | 4.52 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| ハーリン・ガルシア | 1.0 | 14 | 4.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ジェフ・ブリガム | 1.0 | 22 | 7.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| オースティン・ブライス | 1.0 | 22 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |