MLB野球試合結果
2019年5月25日[4-3]
ヒューストン・アストロズ vs ボストン・レッドソックス
ボストン・レッドソックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンドルー・ベニンテンディ | LF | 4 | 2 | 0.266 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回右二塁打 5回二ゴロ 7回右安打 9回三フライ | |||||||||||
2 | ムーキー・ベッツ | RF | 4 | 1 | 0.292 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回左安打 5回三ゴロ 8回右フライ 9回四球 | |||||||||||
3 | ミッチ・モアランド | 1B | 5 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 3回空振り三振 6回左フライ 8回一ゴロ 9回投ゴロ | |||||||||||
4 | イグザンダー・ボガーツ | SS | 4 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回見逃し三振 6回中フライ 8回空振り三振 | |||||||||||
5 | ラファエル・デバース | 3B | 4 | 3 | 0.326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回Double 4回中安打 6回空振り三振 9回中安打 | |||||||||||
6 | マイケル・チャビス | 2B | 4 | 2 | 0.277 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 4回一ゴロ 7回左安打 9回遊安打 | |||||||||||
7 | ジャッキー・ブラッドリー Jr. | CF | 3 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 4回左フライ 7回中フライ 9回死球 | |||||||||||
8 | クリスチャン・バスケス | DH-C | 4 | 1 | 0.299 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回空振り三振 7回中フライ 9回左安打 | |||||||||||
9 | サンディ・レオン | C | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回二ゴロ 5回遊フライ | |||||||||||
J.D.マルティネス | PH | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7回四球 | |||||||||||
スティーブ・ピアース | PH-1B | 1 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9回見逃し三振 |
ヒューストン・アストロズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレドミス・ディアス | 2B | 5 | 2 | 0.278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回右フライ 3回中フライ 5回右ライナー 7回中二塁打 9回左二塁打 | |||||||||||
2 | アレックス・ブレグマン | 3B | 3 | 1 | 0.263 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回遊安打 5回三ゴロ 7回四球 9回四球 | |||||||||||
3 | マイケル・ブラントリー | LF | 4 | 1 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回中安打 3回三ゴロ 6回遊ゴロ 7回二ゴロ 9回四球 | |||||||||||
4 | カルロス・コレア | SS | 4 | 3 | 0.294 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回三安打 3回中安打 6回四球 7回空振り三振 9回右安打 | |||||||||||
5 | ユリエスキ・グリエル | 1B | 4 | 2 | 0.262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回中フライ 3回右ライナー 6回左安打 7回遊安打 | |||||||||||
6 | ジョシュ・レディック | RF | 4 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回右安打 4回一ゴロ 6回右安打 7回二ライナー | |||||||||||
7 | タイラー・ホワイト | DH | 4 | 2 | 0.237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中安打 4回三ゴロ 6回右安打 8回三ゴロ | |||||||||||
8 | マックス・スタッシ | C | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ(バント)併殺 4回遊ゴロ | |||||||||||
ロビンソン・チリノス | C | 2 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6回中フライ 8回空振り三振 | |||||||||||
9 | トニー・ケンプ | CF | 4 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 5回空振り三振 6回二ゴロ 8回左フライ |
ボストン・レッドソックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・ピーコック | 6.0 | 93 | 3.19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | |
エクトル・ロンドン | 0.2 | 22 | 2.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ライアン・プレスリー | 1.1 | 12 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ロベルト・オスーナ | 勝利 | 1.0 | 21 | 1.54 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
ヒューストン・アストロズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デービッド・プライス | 0.2 | 15 | 3.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
コルテン・ブルワー | 2.1 | 45 | 5.32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
トラビス・レイキンス | 2.1 | 41 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
ヒース・ヘンブリー | 0.2 | 5 | 3.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヘクター・ベラスケス | 2.0 | 26 | 5.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
マット・バーンズ | 敗戦 | 0.0 | 18 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |