MLB野球試合結果
2019年5月11日[2-7]
ボルティモア・オリオールズ vs ロサンゼルス・エンゼルス
ロサンゼルス・エンゼルス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トミー・ラステラ | 2B | 2 | 1 | 0.260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回左安打 3回左フライ 5回四球 6回捕打撃妨害 | |||||||||||
アンドレルトン・シモンズ | SS | 1 | 1 | 0.312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回右安打 | |||||||||||
2 | マイク・トラウト | CF | 5 | 0 | 0.280 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 3回二フライ 5回三ゴロ 6回空振り三振 9回見逃し三振 | |||||||||||
3 | 大谷翔平 | DH | 5 | 2 | 0.190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回中ライナー 3回左フライ 6回左安打 7回左ライナー 9回右安打 | |||||||||||
4 | アルバート・プホルス | 1B | 5 | 3 | 0.224 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1回左本塁打 4回左本塁打 6回左安打 7回遊フライ 9回遊ゴロ(バント)併殺 | |||||||||||
5 | ブライアン・グッドウィン | LF | 4 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 4回見逃し三振 6回空振り三振 7回右フライ | |||||||||||
6 | ジョナサン・ルクロイ | C | 3 | 0 | 0.259 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回二フライ 4回右フライ 6回四球 8回空振り三振 | |||||||||||
7 | コール・カルフーン | RF | 4 | 2 | 0.239 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回二ゴロ 6回中安打 8回中安打 | |||||||||||
8 | ザック・コザート | SS-3B | 3 | 0 | 0.127 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回三ゴロ 5回四球 6回遊失策(フィルダーチョイス) 8回Batter Interference | |||||||||||
9 | デービッド・フレッチャー | 3B-2B | 4 | 1 | 0.306 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回中安打 5回二ゴロ併殺 6回遊ゴロ 8回空振り三振 |
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナサン・ビラー | 2B | 5 | 1 | 0.255 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回右二塁打 2回一ゴロ 4回見逃し三振 6回空振り三振 9回空振り三振 | |||||||||||
2 | トレイ・マンシーニ | DH | 5 | 1 | 0.322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 3回左安打 5回遊フライ 7回右フライ 9回三ゴロ | |||||||||||
3 | ドワイト・スミス | LF | 5 | 2 | 0.280 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回右本塁打 3回右安打 5回中フライ 7回投ゴロ 9回二ゴロ | |||||||||||
4 | リオ・ルイス | 3B | 3 | 1 | 0.242 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回空振り三振 5回中安打 7回四球 | |||||||||||
5 | スティーブ・ウィルカーソン | CF | 4 | 2 | 0.268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回左フライ 3回見逃し三振 5回右安打 7回左安打 | |||||||||||
6 | クリス・デービス | 1B | 3 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回遊ライナー 3回四球 5回左フライ 7回空振り三振 | |||||||||||
7 | ジョーイ・リカード | RF | 3 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回四球 3回中フライ 6回空振り三振 8回遊ゴロ | |||||||||||
8 | オースティン・ウィンズ | C | 4 | 1 | 0.118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2回中安打 4回遊ライナー 6回三ゴロ 8回見逃し三振 | |||||||||||
9 | リッチー・マーティン | SS | 4 | 1 | 0.173 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 4回空振り三振 6回左二塁打 8回空振り三振 |
ロサンゼルス・エンゼルス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディラン・バンディ | 敗戦 | 5.0 | 80 | 5.31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ガブリエル・イノア | 0.2 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
ブランデン・クライン | 1.1 | 24 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ジミー・ヤカボニス | 2.0 | 29 | 6.11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マット・ハービー | 4.0 | 93 | 6.69 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
ルーク・バード | 勝利 | 1.2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
カム・ベドローシアン | 1.1 | 29 | 2.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
タイ・バトリー | 1.0 | 17 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ハンセル・ロブレス | 1.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |