MLB野球試合結果
2018年9月29日[8-3]
ミネソタ・ツインズ vs シカゴ・ホワイトソックス
シカゴ・ホワイトソックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨアン・モンカダ | 2B | 5 | 2 | 0.234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 3回中二塁打 5回遊ライナー 8回二ゴロ 9回左二塁打 | |||||||||||
2 | カルロス・サンチェス | 3B | 5 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 3回三ゴロ 5回遊ライナー 8回右フライ 9回三ゴロ | |||||||||||
3 | ダニエル・パルカ | LF | 3 | 1 | 0.237 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回空振り三振 6回空振り三振 8回二安打 | |||||||||||
4 | アビサイル・ガルシア | RF | 3 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回三ゴロ 6回左フライ 8回空振り三振 | |||||||||||
5 | オマー・ナルバエス | C | 1 | 1 | 0.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回左安打 | |||||||||||
ケバン・スミス | C | 2 | 1 | 0.292 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4回空振り三振 6回四球 9回左安打 | |||||||||||
6 | マット・デビッドソン | DH | 4 | 1 | 0.230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 4回中ライナー 6回見逃し三振 9回右安打 | |||||||||||
7 | ニッキー・デルモニコ | 1B | 4 | 0 | 0.214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 4回空振り三振 7回右フライ 9回投ゴロ | |||||||||||
8 | ティム・アンダーソン | SS | 1 | 0 | 0.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回三ゴロ | |||||||||||
ホセ・ロンドン | SS | 3 | 0 | 0.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回三ゴロ 7回投ゴロ 9回投失策 | |||||||||||
9 | ライアン・コーデル | CF | 3 | 1 | 0.091 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 5回右安打 7回空振り三振 9回右犠飛 |
ミネソタ・ツインズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョー・マウアー | DH | 4 | 2 | 0.282 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 2回中安打 3回右安打 5回三ゴロ併殺 7回右フライ | |||||||||||
2 | ホルヘ・ポランコ | SS | 5 | 3 | 0.291 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回中安打 2回中安打 3回遊ゴロ 5回右フライ 8回中安打 | |||||||||||
3 | ウィリアンス・アストゥディーヨ | 3B | 5 | 2 | 0.356 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回中ライナー 2回左二塁打 3回中ライナー 6回二ゴロ 8回左安打 | |||||||||||
4 | ロビー・グロスマン | RF | 3 | 0 | 0.275 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1回四球 2回四球 3回空振り三振 6回見逃し三振 8回空振り三振 | |||||||||||
5 | タイラー・オースティン | 1B | 4 | 0 | 0.230 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回空振り三振 2回四球 4回中フライ 6回二ゴロ 8回投ゴロ | |||||||||||
6 | ジェーク・ケーブ | CF | 4 | 1 | 0.269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回右二塁打 2回右犠飛 4回中フライ 7回中フライ 8回二ゴロ | |||||||||||
7 | ローガン・フォーサイス | 2B | 3 | 1 | 0.231 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回空振り三振 2回見逃し三振 4回三安打 7回四球 | |||||||||||
8 | ジョニー・フィールド | LF | 4 | 2 | 0.222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回右安打 2回右二塁打 4回空振り三振 7回右フライ | |||||||||||
9 | クリス・ヒメネス | C | 1 | 0 | 0.211 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2回四球 2回空振り三振 5回四球 7回死球 |
シカゴ・ホワイトソックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル・ギブソン | 勝利 | 6.0 | 99 | 3.62 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 |
トレバー・ヒルデンバーガー | 1.0 | 14 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ガブリエル・モヤ | 1.0 | 13 | 4.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
マット・ベライル | 1.0 | 20 | 7.86 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |