MLB野球試合結果
2018年9月7日[2-5]
シカゴ・ホワイトソックス vs ロサンゼルス・エンゼルス
ロサンゼルス・エンゼルス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コール・カルフーン | RF | 3 | 0 | 0.222 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回四球 4回四球 6回空振り三振 8回左ライナー | |||||||||||
2 | デービッド・フレッチャー | 2B | 4 | 1 | 0.284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回右フライ 3回四球 4回左二塁打 6回投ゴロ 8回三ゴロ | |||||||||||
3 | マイク・トラウト | CF | 2 | 1 | 0.306 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回死球 4回敬遠四球 6回遊安打 8回敬遠四球 | |||||||||||
4 | ジャスティン・アップトン | LF | 4 | 1 | 0.264 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回左安打 3回中犠飛 4回遊ゴロ 6回空振り三振 8回見逃し三振 | |||||||||||
5 | 大谷翔平 | DH | 4 | 1 | 0.287 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2回三ゴロ 3回中本塁打 5回四球 7回空振り三振 9回見逃し三振 | |||||||||||
6 | アンドレルトン・シモンズ | SS | 5 | 2 | 0.294 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回中安打 3回中フライ 5回左フライ 7回左本塁打 9回中ライナー | |||||||||||
7 | ジェフリー・マルテ | 1B | 5 | 1 | 0.207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回左安打 3回一フライ 5回左フライ 7回三ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
8 | テイラー・ワード | 3B | 4 | 1 | 0.213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回見逃し三振 5回左安打 7回空振り三振 | |||||||||||
9 | ホセ・ブリセニョ | C | 4 | 1 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回三ゴロ 4回左ライナー 5回遊ゴロ 8回遊安打 |
シカゴ・ホワイトソックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨアン・モンカダ | 2B | 4 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回左フライ 3回二ゴロ 5回一安打 7回投ゴロ | |||||||||||
2 | カルロス・サンチェス | 3B | 4 | 1 | 0.248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 3回左フライ 5回遊フライ 8回左安打 | |||||||||||
3 | ニッキー・デルモニコ | LF | 4 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 4回右ライナー 5回空振り三振 8回二ゴロ併殺 | |||||||||||
4 | アビサイル・ガルシア | DH | 2 | 2 | 0.241 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2回右本塁打 4回死球 6回中安打 8回四球 | |||||||||||
5 | ダニエル・パルカ | RF | 4 | 1 | 0.237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回投ゴロ 4回右安打 6回左フライ 8回空振り三振 | |||||||||||
6 | マット・デビッドソン | 1B | 4 | 1 | 0.239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回三ゴロ 4回空振り三振 6回右安打 9回空振り三振 | |||||||||||
7 | オマー・ナルバエス | C | 3 | 1 | 0.278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回一ゴロ 4回中安打 6回投ゴロ併殺 | |||||||||||
ケバン・スミス | PH | 1 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回三ゴロ | |||||||||||
8 | ティム・アンダーソン | SS | 4 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3回三フライ 4回左フライ 7回左フライ 9回三ゴロ | |||||||||||
9 | アダム・エンゲル | CF | 3 | 1 | 0.237 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回三バンド安打 5回空振り三振 7回空振り三振 |
ロサンゼルス・エンゼルス 投手 成績一覧
シカゴ・ホワイトソックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェリックス・ペーニャ | 勝利 | 7.0 | 94 | 4.04 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 |
ホセ・アルバレス | 1.0 | 16 | 2.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
タイ・バトリー | セーブ | 1.0 | 17 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |