MLB野球試合結果
2018年9月2日[4-6]
クリーブランド・インディアンス vs タンパベイ・レイズ
タンパベイ・レイズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョーイ・ウェンデル | 3B | 5 | 2 | 0.298 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回投ゴロ 3回空振り三振 5回二ゴロ 7回中二塁打 8回左安打 | |||||||||||
2 | トミー・ファム | CF-LF | 5 | 2 | 0.254 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 3回中安打 5回空振り三振 7回中三塁打 8回一ゴロ併殺 | |||||||||||
3 | 崔志萬(チェ・ジマン) | DH | 4 | 1 | 0.272 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回右安打 3回空振り三振 5回一ゴロ 7回四球 9回二ゴロ | |||||||||||
4 | C・J・クロン | 1B | 5 | 2 | 0.256 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1回空振り三振 4回中本塁打 6回右二塁打 7回遊フライ 9回空振り三振 | |||||||||||
5 | ブランドン・ロウ | 2B | 5 | 3 | 0.263 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回左本塁打 4回一ゴロ 6回右フライ(併殺) 7回右二塁打 9回右二塁打 | |||||||||||
6 | ウィリー・アダムス | SS | 4 | 2 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回右安打 6回中安打 7回四球 9回右フライ | |||||||||||
7 | ジェーク・バウアーズ | LF | 3 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 4回四球 6回空振り三振 7回空振り三振 | |||||||||||
8 | カルロス・ゴメス | RF | 3 | 0 | 0.218 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回左ライナー 4回空振り三振 7回四球 8回二ゴロ | |||||||||||
9 | アダム・ムーア | C | 3 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3回見逃し三振 4回空振り三振 7回犠打 8回中二塁打 |
クリーブランド・インディアンス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランシスコ・リンドール | SS | 4 | 1 | 0.284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回遊フライ 3回三ゴロ 6回三ゴロ 9回右安打 | |||||||||||
2 | マイケル・ブラントリー | LF | 4 | 1 | 0.304 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回空振り三振 7回右二塁打 9回一ゴロ | |||||||||||
3 | ホセ・ラミレス | 3B | 3 | 1 | 0.289 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回一ゴロ 4回一フライ 7回右安打 9回四球 | |||||||||||
4 | ヤンディ・ディアス | DH | 4 | 2 | 0.310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中安打 4回遊ゴロ 7回右フライ 9回中安打 | |||||||||||
5 | ヨンダー・アロンソ | 1B | 4 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 5回中フライ 7回二ゴロ併殺 9回見逃し三振 | |||||||||||
6 | メルキー・カブレラ | RF | 4 | 1 | 0.282 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 5回左ライナー 8回二ゴロ 9回左二塁打 | |||||||||||
7 | ジェーソン・キプニス | 2B | 4 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ライナー 5回一フライ 8回投失策 9回空振り三振 | |||||||||||
8 | ロベルト・ペレス | C | 1 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3回四球 6回三ライナー | |||||||||||
エリク・ハーセ | C | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8回空振り三振 | |||||||||||
9 | グレグ・アレン | CF | 3 | 0 | 0.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回一ゴロ 6回三ゴロ 8回右フライ |
タンパベイ・レイズ 投手 成績一覧
クリーブランド・インディアンス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディエゴ・カスティーヨ | 1.0 | 16 | 3.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ライアン・ヤーブロー | 勝利 | 5.0 | 67 | 3.68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
アダム・コラーレック | 2.0 | 24 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ハンター・ウッド | 0.1 | 12 | 4.45 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ホセ・アルバラード | セーブ | 0.2 | 13 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |