MLB野球試合結果
2018年8月21日[10-4]
ワシントン・ナショナルズ vs フィラデルフィア・フィリーズ
フィラデルフィア・フィリーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シーザー・ヘルナンデス | 2B | 4 | 0 | 0.257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回二フライ 3回中フライ 6回遊失策 7回犠打 9回空振り三振 | |||||||||||
2 | リース・ホスキンス | LF | 5 | 1 | 0.257 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回中フライ 4回空振り三振 6回右安打 7回空振り三振 9回二ゴロ | |||||||||||
3 | アスドルバル・カブレラ | SS | 5 | 1 | 0.265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 4回一ゴロ 6回左安打 7回一ゴロ 9回左フライ | |||||||||||
4 | カルロス・サンタナ | 1B | 4 | 2 | 0.220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回右安打 4回二フライ 6回右安打 8回一ゴロ | |||||||||||
5 | マイケル・フランコ | 3B | 4 | 1 | 0.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回左フライ 5回右フライ 6回二ゴロ 8回右二塁打 | |||||||||||
6 | オデュベル・ヘレラ | CF | 3 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回空振り三振 5回右フライ 6回左フライ 8回四球 | |||||||||||
7 | ホルヘ・アルファロ | C | 4 | 1 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回右フライ 5回左安打 6回二ゴロ 8回中フライ | |||||||||||
8 | ビンセント・バラスケス | P | 1 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回三ゴロ | |||||||||||
スコット・キンガリー | PH | 1 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回中フライ | |||||||||||
ニック・ウィリアムス | PH | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7回四球 | |||||||||||
ジャスティン・ボア | PH | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8回四球 | |||||||||||
9 | ローマン・クイン | RF | 4 | 2 | 0.311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3回二ゴロ 6回左本塁打 7回遊安打 8回空振り三振 |
ワシントン・ナショナルズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アダム・イートン | RF | 3 | 0 | 0.292 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1回左フライ 2回二ゴロ 5回四球 6回空振り三振 8回四球 | |||||||||||
2 | トレア・ターナー | SS | 5 | 2 | 0.267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1回中フライ 3回右フライ 5回右安打 6回左安打 8回空振り三振 | |||||||||||
3 | ブライス・ハーパー | CF-RF | 5 | 2 | 0.248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回右安打 3回空振り三振 5回左フライ 6回中二塁打 8回一ゴロ | |||||||||||
4 | アンソニー・レンドン | 3B | 3 | 1 | 0.293 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1回四球 3回空振り三振 5回左フライ 6回敬遠四球 8回左二塁打 | |||||||||||
5 | フアン・ソト | LF | 4 | 1 | 0.289 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回左フライ 6回見逃し三振 6回三バンド安打 8回敬遠四球 | |||||||||||
6 | ライアン・ジマーマン | 1B | 4 | 2 | 0.257 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2回右二塁打 4回遊ゴロ 6回三ゴロ 7回中本塁打 8回四球 | |||||||||||
7 | マット・ウィータース | C | 5 | 2 | 0.239 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回中ライナー 4回中ライナー 6回右安打 7回空振り三振 8回右安打 | |||||||||||
8 | タナー・ローク | P | 1 | 1 | 0.220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中二塁打 | |||||||||||
マット・グレース | P | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回右安打 | |||||||||||
アンドルー・スティーブンソン | PH | 1 | 1 | 0.271 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6回中本塁打 | |||||||||||
マーク・レイノルズ | PH | 1 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回二ゴロ | |||||||||||
マイク・テイラー | PH-CF | 1 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8回空振り三振 | |||||||||||
9 | ウィルマー・ディフォ | 2B | 4 | 1 | 0.240 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2回二ゴロ 5回空振り三振 6回右本塁打 7回遊ゴロ |