MLB野球試合結果
2018年8月17日[2-1]
クリーブランド・インディアンス vs ボルティモア・オリオールズ
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セドリック・マリンズ | CF | 4 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回右フライ 3回左フライ 5回遊ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
2 | ジョナサン・ビラー | 2B | 4 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回空振り三振 5回中フライ 8回一ゴロ | |||||||||||
3 | トレイ・マンシーニ | LF | 4 | 1 | 0.237 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回三ゴロ 6回遊ゴロ 8回中安打 | |||||||||||
4 | マーク・トランボ | DH | 4 | 1 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回左安打 6回右フライ 8回投ゴロ | |||||||||||
5 | クリス・デービス | 1B | 4 | 1 | 0.164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回左安打 4回一ゴロ 6回空振り三振 9回見逃し三振 | |||||||||||
6 | レナト・ヌネス | 3B | 2 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2回中フライ 4回四球 7回三ゴロ 9回四球 | |||||||||||
7 | ティム・ベッカム | SS | 4 | 1 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回三失策 4回左安打 7回三ゴロ 9回左フライ | |||||||||||
8 | ジョーイ・リカード | RF | 4 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回左ライナー 4回空振り三振 7回一フライ 9回空振り三振 | |||||||||||
9 | カレブ・ジョセフ | C | 2 | 0 | 0.215 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3回空振り三振 5回遊ゴロ 8回四球 |
クリーブランド・インディアンス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランシスコ・リンドール | SS | 4 | 1 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 3回遊ゴロ(バント)併殺 5回二ゴロ 7回右安打 | |||||||||||
2 | マイケル・ブラントリー | LF | 2 | 1 | 0.301 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1回四球 3回四球 5回中安打 7回遊ゴロ | |||||||||||
3 | ホセ・ラミレス | 3B | 2 | 1 | 0.303 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1回右本塁打 3回死球 5回四球 8回二ゴロ | |||||||||||
4 | ヤンディ・ディアス | DH | 3 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回左安打 3回四球 5回見逃し三振 8回投ゴロ | |||||||||||
5 | ヨンダー・アロンソ | 1B | 4 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回一ゴロ併殺 3回空振り三振 5回一ゴロ 8回中ライナー | |||||||||||
6 | メルキー・カブレラ | RF | 3 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回三フライ 6回二ゴロ | |||||||||||
7 | ジェーソン・キプニス | 2B | 3 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回一ゴロ 4回左ライナー 6回空振り三振 | |||||||||||
8 | ヤン・ゴームズ | C | 3 | 1 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回一フライ 4回右安打 6回中フライ | |||||||||||
9 | グレグ・アレン | CF | 3 | 1 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回中安打 4回二ゴロ 7回中フライ |