MLB野球試合結果
2026年4月13日[9-7]
ボルティモア・オリオールズ vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケーテル・マルテ | 二 | 5 | 2 | 0.212 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | コービン・キャロル | 右 | 4 | 1 | 0.321 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ヘラルド・ペルドモ | 遊 | 3 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | エリドリアン・デルカスティーヨ | 捕 | 4 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ホセ・フェルナンデス | 指 | 4 | 0 | 0.300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | イルデマロ・バルガス | 一 | 4 | 2 | 0.405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ノーラン・アレナド | 三 | 4 | 2 | 0.204 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | アレク・トーマス | 中 | 4 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ホルヘ・バロサ | 左 | 4 | 2 | 0.231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガナー・ヘンダーソン | 遊 | 5 | 1 | 0.239 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | テイラー・ワード | 左 | 4 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ピーター・アロンソ | 一 | 3 | 2 | 0.213 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | サミュエル・バサロ | 捕 | 4 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ディラン・ビーバーズ | 指 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | レオディ・タベラス | 中 | 3 | 1 | 0.360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | コルトン・カウザー | 右 | 3 | 0 | 0.219 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジェレマイア・ジャクソン | 二 | 4 | 3 | 0.318 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ブレイズ・アレクサンダー | 三 | 2 | 0 | 0.229 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライン・ネルソン | 5.1 | 92 | 3.541 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
| テイラー・ラシ | 0.2 | 15 | 9.818 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| ジョナサン・ロアイシガ | 敗戦 | 0.2 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| アンドルー・ホフマン | 1.1 | 14 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーン・クレマー | 5 | 80 | 3.6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9 | 3 | |
| アルバート・スアレス | 勝利 | 2 | 40 | 5.143 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| リコ・ガルシア | H | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライアン・ヘルスリー | セーブ | 1 | 12 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |