MLB野球試合結果
2025年9月21日[7-3]
タンパベイ・レイズ vs ボストン・レッドソックス
ボストン・レッドソックス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャレン・ダラン | 左 | 4 | 1 | 0.260 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | トレバー・ストーリー | 遊 | 5 | 1 | 0.264 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | アレックス・ブレグマン | 三 | 3 | 2 | 0.278 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 吉田 正尚 | 右 | 5 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ロミー・ゴンザレス | 二 | 2 | 2 | 0.308 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ネート・ロウ | 一 | 4 | 1 | 0.224 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | セダン・ラファエラ | 中 | 4 | 1 | 0.244 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ウィルヤー・アブレイユ | 指 | 4 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | コナー・ウォン | 捕 | 4 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タンパベイ・レイズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャンドラー・シンプソン | 中 | 4 | 2 | 0.299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ヤンディ・ディアス | 指 | 3 | 1 | 0.302 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジュニオール・カミネロ | 三 | 3 | 2 | 0.260 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ブランドン・ロウ | 二 | 3 | 1 | 0.258 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | クリストファー・モレル | 左 | 4 | 2 | 0.223 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ニコラス・フォルテス | 捕 | 4 | 1 | 0.224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | トリスタン・グレイ | 一 | 4 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | エバーソン・ペレイラ | 右 | 2 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジェーク・マングム | 打 右 | 1 | 0 | 0.298 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | カーソン・ウィリアムス | 遊 | 4 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボストン・レッドソックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コネリー・アーリー | 敗戦 | 4 | 67 | 1.884 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
グレッグ・ワイサート | 1 | 15 | 2.923 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
スティーブン・マッツ | 1 | 13 | 3.106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ザック・ケリー | 1 | 20 | 4.684 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ペイトン・トール | 1 | 22 | 6.279 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
タンパベイ・レイズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョー・ボイル | 4.1 | 93 | 4.404 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | |
コール・サルサー | 0.2 | 22 | 2.177 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
ギャレット・クリービンジャー | 勝利 | 1 | 11 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ブライアン・ベイカー | H | 1 | 28 | 3.799 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
エドウィン・ウセタ | H | 1 | 11 | 3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ピーター・フェアバンクス | 1 | 8 | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |