MLB野球試合結果
2022年4月14日[12-1]
サンディエゴ・パドレス vs アトランタ・ブレーブス
アトランタ・ブレーブス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オザイーノ・アルビース | 二 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | マット・オルソン | 一 | 4 | 2 | 0.407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | オースティン・ライリー | 三 | 4 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | マルセル・オズーナ | 左 | 4 | 1 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | トラビス・ディアルノー | 捕 | 4 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | エディ・ロサリオ | 右 | 3 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | アダム・デュバル | 中 | 3 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | アレックス・ディカーソン | 指 | 3 | 1 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ダンスビー・スワンソン | 遊 | 3 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンディエゴ・パドレス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トレント・グリシャム | 中 | 5 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | オースティン・ノーラ | 捕 | 4 | 1 | 0.261 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | マニー・マチャド | 三 | 6 | 5 | 0.344 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ジェイク・クロネンワース | 二 | 3 | 1 | 0.296 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ルーク・ボイト | 指 | 5 | 2 | 0.231 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | エリク・ホズマー | 一 | 5 | 4 | 0.462 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ウィル・マイヤーズ | 右 | 5 | 2 | 0.219 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジュリクソン・プロファー | 左 | 2 | 0 | 0.316 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C.J・エイブラムス | 遊 | 5 | 1 | 0.105 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アトランタ・ブレーブス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャーリー・モートン | 敗戦 | 5 | 95 | 6.097 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| ショーン・ニューカム | 1 | 23 | 7.364 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| ウィル・スミス | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| タイラー・ソーンバーグ | 1 | 33 | 2.7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
サンディエゴ・パドレス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョー・マスグローブ | 勝利 | 6.2 | 89 | 1.421 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| ティム・ヒル | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クレイグ・スタメン | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ペドロ・アビラ | 1 | 16 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |