MLB野球試合結果
2025年8月16日[3-1]
ニューヨーク・メッツ vs シアトル・マリナーズ
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランディ・アロサレーナ | 左 | 4 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | キャル・ラリー | 捕 | 2 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | フリオ・ロドリゲス | 中 | 4 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ジョシュ・ネイラー | 一 | 4 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | エイウヘニオ・スアレス | 三 | 4 | 1 | 0.235 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ホルヘ・ポランコ | 指 | 4 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ドミニク・カンゾーネ | 右 | 4 | 1 | 0.284 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | J.P.クロフォード | 遊 | 2 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | コール・ヤング | 二 | 2 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ニューヨーク・メッツ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランシスコ・リンドール | 遊 | 4 | 2 | 0.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | フアン・ソト | 右 | 3 | 1 | 0.252 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ブランドン・ニモー | 左 | 3 | 2 | 0.253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ピーター・アロンソ | 一 | 4 | 1 | 0.268 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ジェフ・マクニール | 指 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | フランシスコ・アルバレス | 捕 | 4 | 1 | 0.254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | セドリック・マリンズ | 中 | 3 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ロニー・マウリシオ | 三 | 4 | 0 | 0.230 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ブレット・ベイティ | 二 | 3 | 2 | 0.239 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シアトル・マリナーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライアン・ウー | 敗戦 | 6 | 101 | 3.02 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| カレブ・ファーガソン | 0.2 | 16 | 3.682 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| カルロス・バルガス | 0.1 | 5 | 3.879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ケーシー・レグミナ | 1 | 17 | 5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ニューヨーク・メッツ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーラン・マクリーン | 勝利 | 5.1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| グレゴリー・ソト | H | 1.2 | 22 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| エドウィン・ディアス | セーブ | 2 | 31 | 1.688 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |