MLB野球試合結果
2025年7月20日[8-2]
クリーブランド・ガーディアンズ vs オークランド・アスレチックス
オークランド・アスレチックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローレンス・バトラー | 右 | 4 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ミゲル・アンドゥハー | 遊 | 4 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ニック・カーツ | 一 | 3 | 2 | 0.275 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ブレント・ルーカー | 指 | 4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | シェイ・ランゲリアーズ | 捕 | 4 | 1 | 0.238 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | タイラー・ソーダーストロム | 左 | 4 | 1 | 0.258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ジョバニー・アーシェラ | 三 | 4 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | マックスウェル・スチュエマン | 二 中 | 4 | 2 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | デンゼル・クラーク | 中 | 3 | 1 | 0.230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | マックス・マンシー | 二 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンヘル・マルティネス | 中 | 5 | 3 | 0.246 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | デイビット・フライ | 指 | 5 | 2 | 0.171 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ホセ・ラミレス | 三 | 4 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | カルロス・サンタナ | 一 | 4 | 1 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ノーラン・ジョーンズ | 左 | 3 | 0 | 0.228 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジョナサン・ロドリゲス | 右 | 2 | 1 | 0.155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ダニエル・シュニーマン | 打 右 | 2 | 1 | 0.215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ウィル・ウィルソン | 二 | 3 | 2 | 0.174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | オースティン・ヘッジス | 捕 | 3 | 1 | 0.121 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ブライアン・ロチオ | 遊 | 3 | 1 | 0.199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オークランド・アスレチックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフリー・スプリングス | 敗戦 | 4 | 83 | 4.184 | 5 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| マイケル・ケリー | 1 | 18 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オスバルド・ビド | 3 | 41 | 5.855 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
クリーブランド・ガーディアンズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャビン・ウィリアムズ | 勝利 | 7 | 96 | 3.537 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| ケイド・スミス | 1 | 16 | 3.214 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ジェイク・ジュニス | 1 | 15 | 3.512 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |