MLB野球試合結果
2025年6月27日[9-15]
ロサンゼルス・エンゼルス vs ワシントン・ナショナルズ
ワシントン・ナショナルズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.J・エイブラムス | 遊 | 6 | 3 | 0.287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ジェームズ・ウッド | 左 | 2 | 1 | 0.278 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ルイス・ガルシア | 二 | 6 | 3 | 0.273 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ネート・ロウ | 一 | 6 | 3 | 0.232 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ジョシュ・ベル | 指 | 4 | 1 | 0.194 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ブレイディ・ハウス | 三 | 4 | 2 | 0.256 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | デーレン・リレ | 右 | 5 | 2 | 0.203 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ライリー・アダムス | 捕 | 5 | 2 | 0.123 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジェーコブ・ヤング | 中 | 5 | 2 | 0.255 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・エンゼルス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・レンヒフォ | 三 | 4 | 2 | 0.224 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ノーラン・シャヌエル | 一 | 5 | 2 | 0.276 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | マイク・トラウト | 指 | 4 | 1 | 0.230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | テイラー・ワード | 左 | 5 | 1 | 0.208 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ジョー・アデル | 中 | 5 | 2 | 0.234 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ローガン・オーハッピー | 捕 | 5 | 2 | 0.237 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ラモンテ・ウェイド | 右 | 3 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | クリスチャン・ムーア | 二 | 2 | 1 | 0.190 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ケビン・ニューマン | 遊 | 3 | 0 | 0.188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ザック・ネト | 打 | 1 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | スコット・キンガリー | 遊 | 0 | 0 | 0.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイク・アービン | 4.1 | 91 | 4.727 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| コール・ヘンリー | 0.2 | 13 | 3.578 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ブラッド・ロード | 勝利 | 1.2 | 36 | 3.277 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ホセ・A・フェレール | H | 1.1 | 13 | 5.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ザック・ブルジクキ | 1 | 10 | 5.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |