MLB野球試合結果
2025年6月10日[10-3]
アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs シアトル・マリナーズ
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P.クロフォード | 遊 | 4 | 1 | 0.284 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | フリオ・ロドリゲス | 中 | 5 | 2 | 0.255 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | キャル・ラリー | 捕 | 5 | 1 | 0.264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ホルヘ・ポランコ | 指 | 4 | 2 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ランディ・アロサレーナ | 左 | 4 | 1 | 0.232 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ロウディ・テレス | 一 | 5 | 2 | 0.208 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ドミニク・カンゾーネ | 右 | 3 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ベン・ウィリアムソン | 三 | 3 | 0 | 0.258 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | コール・ヤング | 二 | 4 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コービン・キャロル | 右 | 5 | 2 | 0.260 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ケーテル・マルテ | 二 | 3 | 1 | 0.292 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ヘラルド・ペルドモ | 遊 | 3 | 1 | 0.268 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ジョシュ・ネイラー | 一 | 4 | 2 | 0.293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ティム・タワ | 一 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | エイウヘニオ・スアレス | 三 | 4 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ルルデス・グリエル | 左 | 4 | 2 | 0.258 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | パビン・スミス | 指 | 3 | 0 | 0.276 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ガブリエル・モレノ | 捕 | 4 | 1 | 0.277 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | アレク・トーマス | 中 | 3 | 3 | 0.273 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
シアトル・マリナーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローガン・エバンス | 敗戦 | 5 | 87 | 3.375 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| トレント・ソーントン | 1 | 40 | 7.714 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| ジャクソン・コーワー | 2 | 28 | 2.348 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・ファート | 勝利 | 5 | 99 | 5.502 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| テーラー・スコット | H | 1 | 32 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ブライス・ジャービス | セーブ | 3 | 57 | 6.097 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |