MLB野球試合結果
2024年9月26日[6-8]
ミネソタ・ツインズ vs マイアミ・マーリンズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 2 |
ツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 |
マイアミ・マーリンズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゼイビア・エドワーズ | 遊 | 4 | 2 | 0.319 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | コナー・ナービ | 三 | 6 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ジェイク・バーガー | 指 | 5 | 2 | 0.248 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | グリフィン・コナイン | 走 指 | 2 | 1 | 0.246 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ヘスス・サンチェス | 右 | 6 | 3 | 0.251 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジョナ・ブライド | 一 | 5 | 2 | 0.267 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | カイル・ストワーズ | 左 | 2 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | デーン マイヤーズ | 打 左 | 4 | 0 | 0.253 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | デレク・ヒル | 中 | 5 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ハビエル・ソノハ | 中 | 1 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | オットー・ロペス | 二 | 6 | 2 | 0.265 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ニコラス・フォルテス | 捕 | 3 | 1 | 0.230 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ビダル・ブルハン | 走 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジョニー・ペレダ | 捕 | 2 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイロン・バクストン | 中 | 7 | 1 | 0.276 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | カルロス・コレア | 遊 | 5 | 3 | 0.313 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | トレバー・ラーナチ | 右 | 6 | 2 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ロイス・ルイス | 指 | 5 | 0 | 0.242 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | カルロス・サンタナ | 一 | 4 | 1 | 0.234 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | カイル・ファーマー | 二 | 2 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ブルックス・リー | 打 二 | 2 | 1 | 0.216 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ライアン・ジェファーズ | 捕 | 6 | 2 | 0.225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ウィリー・カストロ | 三 | 5 | 0 | 0.248 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | オースティン・マーティン | 左 | 6 | 2 | 0.253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイアミ・マーリンズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バレンテ・ベロゾ | 5 | 74 | 3.67 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
レイク・バカー | H | 1.1 | 8 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アンソニー・ベネツィアーノ | H | 0.1 | 13 | 2.769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
アンソニー・ベンダー | H | 0.2 | 15 | 4.181 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ヘスス・ティノコ | 1.2 | 39 | 3.32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
マイケル・ピーターソン | 1 | 19 | 5.949 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
アンソニー・マルドナード | 勝利 | 2 | 22 | 5.684 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ダレン・マコーガン | セーブ | 1 | 9 | 6.868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デービッド・フェスタ | 4.1 | 72 | 4.896 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | |
カレブ・シールバー | 0.1 | 11 | 5.283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
マイケル・トンキン | 1.1 | 18 | 3.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
グリフィン・ジャックス | 1 | 13 | 2.028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
ジョアン・デュラン | 2 | 31 | 3.644 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
コール・サンズ | 1 | 17 | 3.042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
ホルヘ・アルカラ | 1 | 17 | 3.297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
スコット・ブルーエット | 敗戦 | 1.2 | 39 | 1.831 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
ジャスティン・トパ | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |