MLB野球試合結果
2024年8月25日[3-1]
ロサンゼルス・ドジャース vs タンパベイ・レイズ
タンパベイ・レイズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤンディ・ディアス | 指 | 4 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ブランドン・ロウ | 一 | 4 | 1 | 0.244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジュニオール・カミネロ | 三 | 4 | 1 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ジョシュ・ロウ | 左 | 3 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ディラン・カールソン | 打 | 1 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジョニー・デルーカ | 右 | 3 | 2 | 0.190 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ベン・ロートベット | 捕 | 3 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | クリストファー・モレル | 打 | 1 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ホセ・カバイェロ | 二 | 4 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | テイラー・ウォールズ | 遊 | 2 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ホセ・シリ | 中 | 3 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・ドジャース 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 指 | 3 | 0 | 0.292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ムーキー・ベッツ | 右 | 3 | 1 | 0.299 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | フレディ・フリーマン | 一 | 4 | 1 | 0.284 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | テオスカー・ヘルナンデス | 左 | 3 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ケビン・キアマイアー | 中 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | トミー・エドマン | 遊 | 3 | 1 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | マックス・マンシー | 三 | 3 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | エンリケ・ヘルナンデス | 中 左 | 4 | 1 | 0.215 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ハンター・フェドゥキア | 捕 | 2 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | クリス・テイラー | 二 | 3 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タンパベイ・レイズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイコブ・ロペス | 5 | 72 | 5.226 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
ドリュー・ラスムッセン | 2 | 36 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
リチャード・ラブレディ | 敗戦 | 1 | 19 | 5.642 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ロサンゼルス・ドジャース 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャビン・ストーン | 7 | 80 | 3.325 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
ブレイク・トレイネン | 勝利 | 1 | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
アンソニー・バンダ | セーブ | 1 | 14 | 2.177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |