MLB野球試合結果
2022年5月17日[4-13]
ボストン・レッドソックス vs ヒューストン・アストロズ
ヒューストン・アストロズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホセ・アルテューベ | 二 | 4 | 1 | 0.258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | マウリシオ・デュボン | 二 | 1 | 1 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | マイケル・ブラントリー | 指 | 5 | 2 | 0.286 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | アレックス・ブレグマン | 三 | 4 | 1 | 0.230 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ヨルダン・アルバレス | 左 | 4 | 2 | 0.259 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | チャス・マコーミック | 左 | 1 | 0 | 0.240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ユリエスキ・グリエル | 一 | 5 | 2 | 0.248 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | カイル・タッカー | 右 | 5 | 2 | 0.252 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ジェレミー・ペーニャ | 遊 | 5 | 2 | 0.282 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ホセ・シリ | 中 | 5 | 1 | 0.225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | マーティン・マルドナド | 捕 | 4 | 1 | 0.119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ボストン・レッドソックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンリケ・ヘルナンデス | 中 | 5 | 1 | 0.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ラファエル・デバース | 三 | 4 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | ボビー・ダルベック | 三 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J.D.マルティネス | 指 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | イグザンダー・ボガーツ | 遊 | 3 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | クリスチャン・アローヨ | 遊 | 1 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | アレックス・ベルドゥーゴ | 左 | 5 | 2 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | トレバー・ストーリー | 二 | 4 | 2 | 0.210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | フランチ・コルデロ | 一 | 5 | 1 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ケビン・プラウェッキ | 捕 | 5 | 1 | 0.146 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジャッキー・ブラッドリー Jr. | 右 | 4 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒューストン・アストロズ 投手 成績一覧
ボストン・レッドソックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネーサン・エオバルディ | 敗戦 | 1.2 | 39 | 4.32 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| タイラー・デニッシュ | 2.1 | 39 | 5.25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 澤村 拓一 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ライアン・ブレイジア | 1 | 8 | 6.075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| マット・バーンズ | 1 | 9 | 7.105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ジェーク・ディークマン | 1 | 13 | 2.919 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| オースティン・デービス | 1 | 10 | 2.204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |