MLB野球試合結果
2024年5月5日[5-3]
ピッツバーグ・パイレーツ vs コロラド・ロッキーズ
コロラド・ロッキーズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレントン・ドイル | 中 | 4 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ライアン・マクマホン | 三 | 3 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | エリアス・ディアス | 指 | 4 | 2 | 0.308 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | エレウリス・モンテロ | 一 | 4 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ブレンダン・ロジャーズ | 二 | 3 | 2 | 0.243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ジェーコブ・ストーリングス | 捕 | 4 | 1 | 0.351 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ショーン・ボウチャード | 右 | 3 | 2 | 0.258 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ウィリー・アダメズ | 左 | 3 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジェーク・ケーブ | 打 | 1 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | アラン・トレホ | 遊 | 3 | 0 | 0.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッツバーグ・パイレーツ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コナー・ジョー | 右 | 4 | 1 | 0.290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | マイク・テイラー | 中 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ブライアン・レイノルズ | 左 | 4 | 2 | 0.243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ケブライアン ヘイズ | 三 | 4 | 1 | 0.254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | オニール・クルーズ | 遊 | 4 | 2 | 0.242 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ロウディ・テレス | 一 | 4 | 1 | 0.211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | エドワード・オリバレス | 指 | 4 | 1 | 0.203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジャック・スウィンスキー | 中 右 | 3 | 1 | 0.176 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ヤスマニ・グランダル | 捕 | 3 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | アリカ・ウィリアムズ | 二 | 3 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コロラド・ロッキーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライアン・フェルトナー | 敗戦 | 5.2 | 85 | 5.538 | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 |
タイラー・キンリー | 1.1 | 22 | 11.571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
アンソニー・モリーナ | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ピッツバーグ・パイレーツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベイリー・フォルター | 5.1 | 80 | 4.339 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
ルイス・オルティス | 勝利 | 1.2 | 16 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アロルディス・チャプマン | H | 1 | 21 | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
デービッド・ベドナー | セーブ | 1 | 13 | 9.692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |