MLB野球試合結果
2024年4月26日[1-7]
ボストン・レッドソックス vs シカゴ・カブス
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコ・ホーナー | 二 | 5 | 1 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | マイク・トークマン | 右 | 4 | 1 | 0.295 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | イアン・ハップ | 左 | 5 | 1 | 0.236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | クリストファー・モレル | 三 | 5 | 2 | 0.215 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ニック・マドライガル | 三 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | マイケル・ブッシュ | 一 | 4 | 3 | 0.289 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ダンスビー・スワンソン | 遊 | 5 | 2 | 0.245 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | マット・マービス | 指 | 3 | 1 | 0.111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | パトリック・ウィスドム | 打 指 | 1 | 1 | 0.222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ミゲル・アマヤ | 捕 | 4 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ピーター・クロー・アームストロング | 中 | 3 | 2 | 0.429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボストン・レッドソックス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャレン・ダラン | 中 | 4 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | タイラー・オニール | 右 | 4 | 2 | 0.311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ロブ・レフスナイダー | 左 | 2 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ラファエル・デバース | 指 | 4 | 1 | 0.262 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | コナー・ウォン | 捕 | 4 | 1 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | パブロ・レイエス | 三 | 4 | 1 | 0.172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ボビー・ダルベック | 一 | 4 | 1 | 0.093 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | エマヌエル・バルデス | 二 | 4 | 1 | 0.145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | セダン・ラファエラ | 遊 | 4 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今永 昇太 | 勝利 | 6.1 | 88 | 0.976 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
キーガン・トンプソン | 2.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ボストン・レッドソックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カター・クロフォード | 敗戦 | 6 | 85 | 1.35 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 |
ジョエリー・ロドリゲス | 1 | 30 | 6.545 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
ザック・ケリー | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |