MLB野球試合結果

2023年9月11日[4-7]
ミネソタ・ツインズ vs タンパベイ・レイズ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
レイズ 1 0 1 0 3 2 0 0 0 7 13 0
ツインズ 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 6 1

タンパベイ・レイズ 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 ヤンディ・ディアス 6 4 0.324 2 1 0 0 0 1 0
2 ブランドン・ロウ 5 1 0.233 1 0 2 0 0 0 0
3 ランディ・アロサレーナ 4 2 0.256 1 0 1 1 0 0 0
4 ジョシュ・ロウ 右 中 5 3 0.287 1 1 0 0 0 0 0
5 ホセ・シリ 2 1 0.222 1 1 0 0 1 0 0
5 ビダル・ブルハン 2 0 0.178 0 1 0 0 0 0 0
6 ルーク・レイリー 3 1 0.251 0 0 1 0 2 0 0
7 テイラー・ウォールズ 4 1 0.212 1 3 2 1 0 1 0
8 ジョナサン・アランダ 2 0 0.224 0 0 0 3 0 0 0
9 レネ・ピント 5 0 0.258 0 0 2 0 0 0 0

ミネソタ・ツインズ 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 エドゥアルド・ジュリエン 2 1 0.272 1 0 1 1 0 0 0
1 ジョーダン・ラップロー 打 左 0 0 0.242 0 0 0 1 0 0 0
2 アレックス・キリロフ 3 1 0.266 1 0 1 0 0 0 0
2 カイル・ファーマー 打 一 1 0 0.257 0 0 1 0 0 0 0
3 ロイス・ルイス 4 1 0.312 1 3 2 0 0 1 0
4 マックス・ケプラー 3 2 0.251 1 1 1 1 0 1 0
5 カルロス・コレア 4 0 0.228 0 0 2 0 0 0 1
6 ウィリー・カストロ 左 二 4 0 0.254 0 0 2 0 0 0 0
7 ドノバン・ソラーノ 3 0 0.290 0 0 1 0 1 0 0
8 ライアン・ジェファーズ 4 1 0.269 0 0 1 0 0 0 0
9 アンドルー・スティーブンソン 3 0 0.190 0 0 1 0 0 0 0

タンパベイ・レイズ 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
タイラー・グラスノー 勝利 6 93 3.151 4 4 6 2 8 2
ケビン・ケリー H 1 13 3.222 0 0 0 0 2 0
ジェーク・ディークマン H 1 30 3.73 0 0 0 1 2 0
ピーター・フェアバンクス セーブ 1 17 2.231 0 0 0 1 1 0

ミネソタ・ツインズ 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
ソニー・グレイ 敗戦 4 89 2.964 2 1 6 3 5 0
ディラン・フローロ 1 24 5.063 3 3 2 2 2 1
ブレント・ヘッドリック 2.1 47 6.568 2 2 4 0 1 1
ジョシュ・ウィンダー 1.2 38 4.179 0 0 1 3 0 0