MLB野球試合結果
2023年9月2日[5-9]
カンザスシティ・ロイヤルズ vs ボストン・レッドソックス
ボストン・レッドソックス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレックス・ベルドゥーゴ | 右 | 5 | 3 | 0.280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ラファエル・デバース | 三 | 5 | 2 | 0.269 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジャスティン・ターナー | 指 | 5 | 2 | 0.286 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | トリストン・カサス | 一 | 4 | 2 | 0.265 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | アダム・デュバル | 中 左 | 4 | 1 | 0.274 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 吉田 正尚 | 左 | 3 | 1 | 0.294 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | セダン・ラファエラ | 中 | 1 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | トレバー・ストーリー | 遊 | 5 | 1 | 0.185 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | リース・マグワイア | 捕 | 4 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | エマヌエル・バルデス | 二 | 4 | 1 | 0.232 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ルイス・ウリアス | 二 | 0 | 0 | 0.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイケル・ガルシア | 三 | 5 | 2 | 0.281 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ボビー・ウィットJr | 遊 | 5 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MJ・メレンデス | 左 | 3 | 3 | 0.236 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | サルバドール・ペレス | 一 | 5 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | フレディ・ファーミン | 捕 | 5 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | マイケル・マッシー | 二 | 5 | 3 | 0.225 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ドリュー・ウォーターズ | 中 | 5 | 1 | 0.228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | マット・ビーティ | 指 | 1 | 0 | 0.246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | ネルソン・ベラスケス | 右 | 4 | 2 | 0.247 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボストン・レッドソックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タナー・ハウク | 勝利 | 5 | 95 | 5.069 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 |
ジョシュ・ウィンコウスキー | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ニック・ピベッタ | セーブ | 3 | 37 | 4.487 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレック・マーシュ | 敗戦 | 2.2 | 60 | 6.231 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 |
タッカー・デービッドソン | 1.1 | 28 | 6.488 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
ジャクソン・コーワー | 2 | 37 | 6.197 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
コリン・スナイダー | 1 | 8 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スティーブン・クルーズ | 1 | 10 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ジェームス・マッカーサー | 1 | 9 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |