MLB野球試合結果
2022年5月10日[0-5]
ミネソタ・ツインズ vs ヒューストン・アストロズ
ヒューストン・アストロズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホセ・アルテューベ | 二 | 4 | 1 | 0.258 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | マイケル・ブラントリー | 左 | 3 | 1 | 0.275 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ホセ・シリ | 中 | 0 | 0 | 0.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | アレックス・ブレグマン | 三 | 3 | 2 | 0.248 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ヨルダン・アルバレス | 指 | 4 | 0 | 0.244 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ユリエスキ・グリエル | 一 | 4 | 1 | 0.198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | カイル・タッカー | 右 | 2 | 1 | 0.243 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | チャス・マコーミック | 中 左 | 5 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジェレミー・ペーニャ | 遊 | 3 | 1 | 0.245 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | マーティン・マルドナド | 捕 | 5 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マックス・ケプラー | 右 | 4 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ホセ・ミランダ | 一 | 4 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ゲーリー・サンチェス | 指 | 3 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ホルヘ・ポランコ | 二 | 2 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジョバニー・アーシェラ | 三 | 3 | 1 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ロイス・ルイス | 遊 | 3 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | アレックス・キリロフ | 左 | 3 | 1 | 0.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ライアン・ジェファーズ | 捕 | 3 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ヒルベルト・セレスティノ | 中 | 2 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヒューストン・アストロズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャスティン・バーランダー | 勝利 | 8 | 89 | 1.549 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
ブレイク・テイラー | 1 | 21 | 0.964 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョー・ライアン | 敗戦 | 4 | 90 | 2.558 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 |
ダニエル・コロンビー | 1 | 29 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ジャレル・コットン | 3.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
カレブ・シールバー | 0.1 | 3 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |