MLB野球試合結果
2023年8月5日[7-3]
ボルティモア・オリオールズ vs ニューヨーク・メッツ
ニューヨーク・メッツ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブランドン・ニモー | 中 | 4 | 2 | 0.257 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | フランシスコ・リンドール | 遊 | 4 | 2 | 0.240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジェフ・マクニール | 二 左 | 4 | 2 | 0.253 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ピーター・アロンソ | 一 | 4 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ダニエル・ボグルバック | 指 | 4 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | スターリング・マルテ | 右 | 4 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ブレット・ベイティ | 三 | 3 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | フランシスコ・アルバレス | 捕 | 3 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DJ スチュワート | 左 | 2 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ダニー・メンディック | 打 二 | 1 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドリー・ラッチマン | 捕 | 5 | 2 | 0.274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ガナー・ヘンダーソン | 遊 | 4 | 1 | 0.246 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | アンソニー・サンタンダー | 指 | 5 | 2 | 0.257 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ライアン・オハーン | 右 | 4 | 2 | 0.310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ホルヘ・マテオ | 中 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ライアン・マウントキャッスル | 一 | 3 | 1 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ジョーダン・ウエストバーグ | 二 | 4 | 1 | 0.275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | コルトン・カウザー | 左 | 3 | 1 | 0.125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ラモン・ウリアス | 三 | 4 | 1 | 0.254 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ライアン・マッケンナ | 中 右 | 4 | 1 | 0.245 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニューヨーク・メッツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイラー・メギル | 敗戦 | 4.2 | 102 | 5.447 | 5 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 |
グラント・ハートウィグ | 2.1 | 39 | 3.661 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
フィル・ビックフォード | 1 | 27 | 6.09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル・ギブソン | 勝利 | 7 | 98 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 |
ダニエル・コロンビー | H | 1 | 14 | 2.769 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
イェニエル・カノ | 1 | 19 | 1.856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |