MLB野球試合結果
2023年7月4日[4-8]
ワシントン・ナショナルズ vs シンシナティ・レッズ
シンシナティ・レッズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケビン・ニューマン | 一 | 3 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | ルーク・マイル | 捕 | 1 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | マット・マクレイン | 遊 | 3 | 1 | 0.305 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジョナサン・インディア | 二 | 6 | 3 | 0.255 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | エリー・デラクルーズ | 三 | 4 | 4 | 0.308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | スペンサー・ステア | 左 一 | 4 | 4 | 0.292 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | タイラー・スティーブンソン | 指 | 4 | 1 | 0.262 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ニック・センゼル | 右 左 | 5 | 1 | 0.241 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | TJ・フリードル | 中 | 5 | 1 | 0.307 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | カート・カサリ | 捕 | 3 | 1 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジェーク・フレーリー | 打 右 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーン・トーマス | 右 | 4 | 1 | 0.301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ルイス・ガルシア | 二 | 5 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ヘイメル・カンデラリオ | 三 | 4 | 0 | 0.261 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ドミニク・スミス | 一 | 4 | 1 | 0.264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジョーイ・メネセス | 指 | 3 | 1 | 0.281 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | コリー・ディカーソン | 左 | 4 | 1 | 0.248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ライリー・アダムス | 捕 | 3 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | C.J・エイブラムス | 遊 | 3 | 2 | 0.236 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | デレク・ヒル | 中 | 3 | 1 | 0.170 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
シンシナティ・レッズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレット・ケネディ | 勝利 | 5 | 86 | 7.2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 |
フェルナンド・クルーズ | 1 | 19 | 4.781 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
アレックス・ヤング | H | 1 | 13 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・ドゥアルテ | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
ルーカス・シムス | セーブ | 1 | 13 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パトリック・コルビン | 敗戦 | 5 | 93 | 5.134 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 |
コリー・アボット | 3 | 46 | 4.408 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
ホセ・A・フェレール | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |