MLB野球試合結果
2023年6月16日[10-3]
シカゴ・カブス vs ボルティモア・オリオールズ
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガナー・ヘンダーソン | 三 | 4 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | アドリー・ラッチマン | 捕 | 4 | 1 | 0.282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | アンソニー・サンタンダー | 右 | 4 | 1 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジョッシュ・レスター | 一 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ライアン・オハーン | 一 右 | 4 | 3 | 0.338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | オースティン・ヘイズ | 左 | 4 | 2 | 0.309 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | アーロン・ヒックス | 中 | 4 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ライアン・マッケンナ | 中 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | アダム・フレーザー | 二 | 4 | 0 | 0.230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ラモン・ウリアス | 指 | 4 | 1 | 0.272 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ホルヘ・マテオ | 遊 | 4 | 1 | 0.234 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコ・ホーナー | 二 | 5 | 2 | 0.285 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ダンスビー・スワンソン | 遊 | 5 | 1 | 0.262 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | クリストファー・モレル | 中 | 5 | 3 | 0.301 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 鈴木 誠也 | 右 | 5 | 1 | 0.274 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ヤン・ゴームズ | 指 | 2 | 0 | 0.270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | マイク・トークマン | 打 指 | 2 | 0 | 0.288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | トレイ・マンシーニ | 一 | 2 | 2 | 0.246 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | パトリック・ウィスドム | 左 | 2 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | イアン・ハップ | 打 左 | 1 | 1 | 0.271 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ミゲル・アマヤ | 捕 | 3 | 1 | 0.257 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ニック・マドライガル | 三 | 3 | 1 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル・ヘンドリックス | 勝利 | 5 | 88 | 3.176 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
マイケル・フルマー | H | 1 | 15 | 5.523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
アンソニー・ケイ | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ハビエル・アサド | 2 | 29 | 5.53 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |