MLB野球試合結果
2023年5月4日[4-3]
ワシントン・ナショナルズ vs シカゴ・カブス
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコ・ホーナー | 二 | 4 | 1 | 0.304 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ダンスビー・スワンソン | 遊 | 4 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | イアン・ハップ | 左 | 3 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 鈴木 誠也 | 指 | 4 | 1 | 0.274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | コディ・ベリンジャー | 中 | 4 | 2 | 0.299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | パトリック・ウィスドム | 三 | 4 | 1 | 0.238 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | トレイ・マンシーニ | 一 | 4 | 1 | 0.267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ネルソン・ベラスケス | 右 | 3 | 0 | 0.280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ミゲル・アマヤ | 捕 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレックス・コール | 中 左 | 4 | 1 | 0.230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ルイス・ガルシア | 二 | 3 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ヘイメル・カンデラリオ | 三 | 3 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ジョーイ・メネセス | 指 | 3 | 1 | 0.276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ドミニク・スミス | 一 | 3 | 2 | 0.259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | レーン・トーマス | 右 | 3 | 1 | 0.269 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | C.J・エイブラムス | 遊 | 3 | 1 | 0.248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ストーン・ギャレット | 左 | 3 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ビクトル・ロブレス | 中 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ライリー・アダムス | 捕 | 3 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェームソン・タイヨン | 3 | 42 | 5.294 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
ハビエル・アサド | 5 | 50 | 5.838 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ブラッド・ボックスバーガー | 敗戦 | 0 | 1 | 4.091 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ワシントン・ナショナルズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パトリック・コルビン | 7 | 80 | 5.165 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
ハンター・ハービー | 1 | 20 | 2.455 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
カイル・フィネガン | 勝利 | 1 | 20 | 5.538 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |