MLB野球試合結果
2023年4月13日[9-3]
タンパベイ・レイズ vs ボストン・レッドソックス
ボストン・レッドソックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレックス・ベルドゥーゴ | 右 | 4 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ジャスティン・ターナー | 指 | 4 | 2 | 0.255 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ロブ・レフスナイダー | 左 | 3 | 1 | 0.182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | トリストン・カサス | 一 | 3 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ボビー・ダルベック | 三 | 3 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | エンリケ・ヘルナンデス | 中 | 4 | 0 | 0.114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | リース・マグワイア | 捕 | 4 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 張育成 | 遊 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | クリスチャン・アローヨ | 二 | 3 | 1 | 0.189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タンパベイ・レイズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンディ・ディアス | 一 | 4 | 1 | 0.275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ブランドン・ロウ | 二 | 4 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ランディ・アロサレーナ | 左 | 4 | 1 | 0.314 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ワンダー・フランコ | 遊 | 3 | 0 | 0.321 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ルーク・レイリー | 右 | 2 | 1 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | マニュエル・マーゴット | 打 中 | 2 | 1 | 0.194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ハロルド・ラミレス | 指 | 4 | 3 | 0.323 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | テイラー・ウォールズ | 三 | 4 | 0 | 0.280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジョシュ・ロウ | 中 右 | 3 | 0 | 0.345 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | フランシスコ・メヒア | 捕 | 4 | 1 | 0.182 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボストン・レッドソックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コリー・クリューバー | 敗戦 | 4.2 | 76 | 6.923 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| リチャード・ブレイアー | 0.1 | 13 | 12.462 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| カター・クロフォード | 3 | 33 | 6.75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
タンパベイ・レイズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフリー・スプリングス | 3 | 41 | 0.563 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| ギャレット・クリービンジャー | 0.1 | 25 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| ケビン・ケリー | 勝利 | 2.2 | 40 | 3.115 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ブレイデン・ブリスト | セーブ | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |