MLB野球試合結果
2022年10月5日[9-2]
ニューヨーク・メッツ vs ワシントン・ナショナルズ
ワシントン・ナショナルズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーン・トーマス | 右 | 4 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ルイス・ガルシア | 二 | 4 | 2 | 0.275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジョーイ・メネセス | 一 | 3 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ルーク・ボイト | 指 | 4 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | イルデマロ・バルガス | 遊 | 4 | 1 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | シーザー・ヘルナンデス | 三 | 4 | 1 | 0.248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | アレックス・コール | 中 | 4 | 2 | 0.237 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ジョシュ・パラシオス | 左 | 4 | 1 | 0.213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | イスラエル・ピネダ | 捕 | 3 | 1 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニューヨーク・メッツ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイラー・ナキン | 右 | 4 | 0 | 0.229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | フランシスコ・アルバレス | 捕 | 2 | 0 | 0.167 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | フランシスコ・リンドール | 遊 | 4 | 1 | 0.270 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジェフ・マクニール | 二 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ダニエル・ボグルバック | 指 | 4 | 1 | 0.238 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | マーク・カンハ | 左 | 4 | 2 | 0.266 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ルイス・ギローム | 二 遊 | 4 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | マーク・ビエントス | 三 | 4 | 2 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジェームズ・マキャン | 一 | 4 | 3 | 0.195 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | テランス・ゴア | 中 | 3 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリク・フェデ | 敗戦 | 2.1 | 67 | 5.811 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 |
メイソン・トンプソン | 1.2 | 20 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
エラスモ・ラミレス | 2 | 27 | 2.919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
ハンター・ハービー | 1 | 10 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
カイル・フィネガン | 1 | 15 | 3.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ニューヨーク・メッツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイケル・ギブンズ | 1 | 18 | 3.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
トレバー・ウィリアムズ | 勝利 | 6 | 79 | 3.212 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 |
トレバー・メイ | 1 | 19 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ジョエリー・ロドリゲス | 1 | 12 | 4.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |