MLB野球試合結果
2022年10月4日[4-2]
ニューヨーク・メッツ vs ワシントン・ナショナルズ
ワシントン・ナショナルズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーン・トーマス | 右 | 3 | 1 | 0.245 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | C.J・エイブラムス | 遊 | 4 | 1 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジョーイ・メネセス | 一 | 4 | 1 | 0.326 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ルーク・ボイト | 指 | 4 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ルイス・ガルシア | 二 | 4 | 1 | 0.276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | シーザー・ヘルナンデス | 左 | 4 | 1 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | イルデマロ・バルガス | 三 | 4 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ビクトル・ロブレス | 中 | 2 | 1 | 0.224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | アレックス・コール | 走 中 | 1 | 0 | 0.226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ライリー・アダムス | 捕 | 3 | 1 | 0.176 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ニューヨーク・メッツ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブランドン・ニモー | 中 | 5 | 3 | 0.270 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | フランシスコ・リンドール | 遊 | 4 | 0 | 0.270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジェフ・マクニール | 二 | 3 | 2 | 0.328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ピーター・アロンソ | 一 | 2 | 1 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | エドアルド・エスコバル | 三 | 3 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ダニエル・ボグルバック | 指 | 4 | 1 | 0.239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | マーク・カンハ | 左 | 2 | 0 | 0.262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | タイラー・ナキン | 右 | 4 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | トーマス・ニード | 捕 | 4 | 1 | 0.239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コリー・アボット | 敗戦 | 4 | 88 | 5.25 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 |
ジョーダン・ウィームズ | 2 | 35 | 5.218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
アンドレス・マチャド | 2 | 19 | 3.337 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ニューヨーク・メッツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カルロス・カラスコ | 4 | 73 | 3.967 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
ドルー・スミス | 1 | 20 | 3.326 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
デービッド・ピーターソン | 1 | 12 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アダム・オッタビノ | 勝利 | 1.2 | 27 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
エドウィン・ディアス | セーブ | 1.1 | 15 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |