MLB野球試合結果
2022年9月19日[10-3]
マイアミ・マーリンズ vs シカゴ・カブス
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザック・マキンストリー | 二 | 4 | 2 | 0.208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | イアン・ハップ | 左 | 5 | 1 | 0.273 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ヤン・ゴームズ | 捕 | 4 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | フランミル・レイエス | 指 | 3 | 1 | 0.225 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | P.J. ヒギンズ | 一 | 3 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | デービッド・ボート | 三 | 3 | 1 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ネルソン・ベラスケス | 右 | 4 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | マイケル・ハーモシロ | 中 | 2 | 0 | 0.102 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | クリストファー・モレル | 遊 | 3 | 1 | 0.237 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
マイアミ・マーリンズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョン・ベルティ | 二 | 5 | 3 | 0.249 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | チャールズ・ルブラン | 一 | 4 | 2 | 0.285 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ブライアン・アンダーソン | 右 | 3 | 0 | 0.226 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ギャレット・クーパー | 指 | 5 | 1 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ニコラス・フォルテス | 捕 | 5 | 2 | 0.242 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ブライアン・デラクルス | 中 | 5 | 2 | 0.219 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ミゲル・ロハス | 遊 | 4 | 3 | 0.240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジョーダン・グロシャンズ | 三 | 3 | 0 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ヘラル・エンカーナシオン | 左 | 4 | 1 | 0.192 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェード・マイリー | 敗戦 | 3 | 74 | 3.484 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 |
ジェレマイア・エストラーダ | 2 | 41 | 3.176 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
エリック・ユエルメン | 1 | 13 | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
マイク・ラッカー | 1 | 18 | 4.349 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ローワン・ウィック | 1 | 24 | 4.5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
マイアミ・マーリンズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エドワード・カブレラ | 勝利 | 5 | 79 | 2.908 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
ワスカル・ブラゾバン | 1 | 17 | 3.857 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
リチャード・ブレイアー | 1 | 4 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブライアン・ホーイング | 1 | 17 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
アンドリュー・ナルディ | 1 | 33 | 10.636 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |