MLB野球試合結果
2022年9月1日[7-5]
ワシントン・ナショナルズ vs オークランド・アスレチックス
オークランド・アスレチックス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トニー・ケンプ | 二 | 5 | 1 | 0.226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ショーン マーフィー | 指 | 4 | 1 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | シェルドン・ニューズ | 走 指 | 0 | 0 | 0.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | セス・ブラウン | 右 | 5 | 2 | 0.224 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | デルミス・ガルシア | 一 | 3 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | スティーブン・ボグト | 打 一 | 1 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ビマエル・マチン | 三 | 4 | 2 | 0.221 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | シェイ・ランゲリアーズ | 捕 | 5 | 2 | 0.232 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | コディ・トーマス | 左 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | クリスチャン・パチェ | 打 中 | 1 | 1 | 0.161 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ニック・アレン | 遊 | 4 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | カル・スティーブンソン | 中 | 2 | 1 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | チャド・ピンダー | 打 左 | 2 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーン・トーマス | 中 | 4 | 1 | 0.240 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ジョーイ・メネセス | 右 | 6 | 4 | 0.354 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ルーク・ボイト | 一 | 4 | 1 | 0.224 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ネルソン・クルーズ | 指 | 4 | 2 | 0.236 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ビクトル・ロブレス | 走 指 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ルイス・ガルシア | 二 | 4 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | シーザー・ヘルナンデス | 三 | 3 | 0 | 0.244 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | アレックス・コール | 左 | 4 | 1 | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジョシュ・パラシオス | 打 | 1 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ライリー・アダムス | 捕 | 4 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ケイベルト・ルイーズ | 打 | 1 | 1 | 0.249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | C.J・エイブラムス | 走 | 0 | 0 | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | イルデマロ・バルガス | 遊 | 5 | 1 | 0.276 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オークランド・アスレチックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケン・ウォルディチャック | 4.2 | 93 | 1.929 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | |
ジョエル・パヤンプス | 2 | 25 | 2.939 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
サム・モル | H | 1 | 15 | 2.854 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
A.J.パック | 1.1 | 27 | 2.47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
ノルへ・ルイーズ | 敗戦 | 0.2 | 20 | 13.5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |