MLB野球試合結果
2026年9月20日[4-3]
ピッツバーグ・パイレーツ vs カンザスシティ・ロイヤルズ
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイケル・ガルシア | 三 | 4 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ボビー・ウィットJr | 遊 | 4 | 1 | 0.279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ジャック・カグリオン | 指 | 3 | 2 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | サルバドール・ペレス | 一 | 4 | 2 | 0.227 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | マイケル・マッシー | 二 | 4 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ニック・ロフティン | 右 | 4 | 1 | 0.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ジョン・レイヴ | 左 | 4 | 1 | 0.228 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ルーク・マイル | 捕 | 4 | 1 | 0.171 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | タイラー・トルバート | 中 | 2 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ビニー・パスカンティーノ | 打 | 1 | 1 | 0.244 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | カイル・イスベル | 中 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | アイザック・コリンズ | 打 | 1 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッツバーグ・パイレーツ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コナー・グリフィン | 遊 | 5 | 1 | 0.267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ブランドン・ロウ | 二 | 4 | 1 | 0.262 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ブライアン・レイノルズ | 左 | 3 | 1 | 0.262 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | オニール・クルーズ | 中 | 4 | 1 | 0.280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ニック・ゴンザレス | 三 | 4 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ジャレッド・トリオロ | 三 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ライアン・オハーン | 指 | 3 | 1 | 0.264 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ロニ・シモン | 走 指 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ラファエル・フローレス | 捕 | 3 | 2 | 0.286 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | スペンサー・ホーウィッツ | 一 | 4 | 1 | 0.248 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジェーク・マングム | 右 | 3 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 投手 成績一覧
ピッツバーグ・パイレーツ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイク・バカー | 1 | 20 | 3.564 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| ヨハン・ラミレス | 2 | 30 | 2.928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| ウィルバー・ドテル | 2 | 32 | 4.576 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| カルメン・モジンスキ | 勝利 | 3 | 45 | 3.953 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| メイソン・モンゴメリー | セーブ | 1 | 11 | 2.591 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |