MLB野球試合結果
2026年7月10日[3-4]
ミネソタ・ツインズ vs ロサンゼルス・エンゼルス
ロサンゼルス・エンゼルス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザック・ネト | 遊 | 3 | 1 | 0.235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ノーラン・シャヌエル | 一 | 4 | 1 | 0.269 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ボーン・グリソム | 三 | 3 | 2 | 0.256 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | デンザー・グスマン | 三 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ホルヘ・ソレアー | 指 | 4 | 1 | 0.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ジョシュ・ロウ | 中 左 | 3 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジョー・アデル | 右 | 4 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | オズワルド・ペラザ | 二 | 4 | 1 | 0.241 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ウェード・メックラー | 左 | 4 | 2 | 0.301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ホセ・シリ | 中 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | タイラー・ハインマン | 捕 | 4 | 2 | 0.175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トレバー・ラーナチ | 左 | 4 | 2 | 0.285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ライアン・ジェファーズ | 捕 | 4 | 1 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | コディ・クレメンス | 二 | 4 | 0 | 0.248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ジョシュ・ベル | 指 | 4 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ロイス・ルイス | 一 三 | 4 | 1 | 0.216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ブルックス・リー | 三 遊 | 3 | 2 | 0.253 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | アラン・ロデン | 右 | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | オースティン・マーティン | 打 右 | 2 | 0 | 0.246 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | トリスタン・グレイ | 遊 | 2 | 1 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ライアン・クレイドラー | 打 遊 | 1 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ビクトル・キャラティーニ | 打 一 | 1 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ルーク・キーシャル | 中 | 3 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・エンゼルス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイソン・ロドリゲス | 勝利 | 5.1 | 79 | 7.548 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| サミー・ナテラJr. | H | 1.2 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| サム・バックマン | H | 1 | 21 | 4.137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| カービー・イエーツ | セーブ | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |