MLB野球試合結果
2026年6月30日[4-10]
カンザスシティ・ロイヤルズ vs タンパベイ・レイズ
タンパベイ・レイズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンディ・ディアス | 指 | 4 | 1 | 0.334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ジョナサン・アランダ | 一 | 3 | 2 | 0.290 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ジュニオール・カミネロ | 三 | 5 | 2 | 0.294 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ライアン・ヴィラード | 右 | 3 | 1 | 0.278 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ジョニー・デルーカ | 中 | 3 | 1 | 0.264 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | チャンドラー・シンプソン | 左 | 3 | 1 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ベン・ウィリアムソン | 二 | 3 | 1 | 0.237 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | テイラー・ウォールズ | 遊 | 3 | 0 | 0.220 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ニコラス・フォルテス | 捕 | 5 | 2 | 0.257 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーター・ジェンセン | 捕 | 4 | 1 | 0.251 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ボビー・ウィットJr | 遊 | 4 | 3 | 0.294 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ジャック・カグリオン | 指 | 4 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | レーン・トーマス | 中 | 4 | 1 | 0.217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | マイケル・マッシー | 二 | 3 | 0 | 0.260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | サルバドール・ペレス | 一 | 4 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ジョン・レイヴ | 右 | 3 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ニック・ロフティン | 三 | 3 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | アイザック・コリンズ | 左 | 3 | 1 | 0.231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タンパベイ・レイズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリフィン・ジャックス | 勝利 | 6 | 71 | 3.45 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| キャム・ブーザー | 1 | 21 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| コール・サルサー | 1 | 15 | 5.452 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| クレイグ・キンブレル | 1 | 8 | 5.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノア・キャメロン | 敗戦 | 3.2 | 86 | 4.948 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| コナー・サイーボルド | 0.2 | 18 | 5.25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| エリク・セラントラ | 1.1 | 43 | 10.125 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| ベック・ウェイ | 1.1 | 14 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| スティーブン・クルーズ | 1 | 7 | 5.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ルーカス・エルセグ | 1 | 13 | 5.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |