MLB野球試合結果
2026年6月7日[5-13]
ロサンゼルス・ドジャース vs ロサンゼルス・エンゼルス
ロサンゼルス・エンゼルス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザック・ネト | 遊 | 6 | 1 | 0.231 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | マイク・トラウト | 指 | 6 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ウェード・メックラー | 左 | 4 | 1 | 0.340 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | オズワルド・ペラザ | 二 | 5 | 0 | 0.270 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ノーラン・シャヌエル | 一 | 4 | 0 | 0.253 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジョー・アデル | 右 | 5 | 4 | 0.243 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ニック・マドライガル | 三 | 2 | 1 | 0.348 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ホセ・シリ | 中 | 3 | 3 | 0.355 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | セバスチャン・リベロ | 捕 | 5 | 5 | 0.220 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・ドジャース 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | 指 | 5 | 2 | 0.302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | フレディ・フリーマン | 一 | 5 | 2 | 0.280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カイル・タッカー | 右 | 4 | 0 | 0.236 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | マックス・マンシー | 三 | 5 | 1 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | アレックス・コール | 中 | 4 | 1 | 0.263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ダルトン・ラッシング | 捕 | 4 | 4 | 0.287 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ライアン・ウォード | 左 | 4 | 1 | 0.273 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ミゲル・ロハス | 遊 | 3 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | アレックス・フリーランド | 二 | 3 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・エンゼルス 投手 成績一覧
ロサンゼルス・ドジャース 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エメット・シーハン | 敗戦 | 1.1 | 49 | 4.702 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| エドガルド・エンリケス | 1.2 | 24 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ブレイク・トレイネン | 1 | 22 | 3.724 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| アレックス・ベシア | 0.2 | 31 | 2.908 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| ジョナサン・ヘルナンデス | 1.2 | 39 | 6.517 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| ジャック・ドレーヤー | 1.1 | 17 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| カイル・ハート | 1.1 | 22 | 2.571 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |