MLB野球試合結果
2026年5月29日[4-3]
クリーブランド・ガーディアンズ vs ボストン・レッドソックス
ボストン・レッドソックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャレン・ダラン | 左 | 4 | 1 | 0.214 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | セダン・ラファエラ | 中 | 4 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ウィルヤー・アブレイユ | 右 | 4 | 0 | 0.280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ウィルソン・コントレラス | 一 | 4 | 2 | 0.290 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ニック・ソガード | 走 一 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 吉田 正尚 | 指 | 4 | 1 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ミッキー・ギャスパー | 捕 | 4 | 2 | 0.340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | アイザイア・カイナー・ファレファ | 二 | 4 | 2 | 0.313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | マーセロ・マイヤー | 遊 | 4 | 2 | 0.225 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ケーレブ・ダービン | 三 | 4 | 1 | 0.174 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラビス・バザナ | 二 | 4 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ホセ・ラミレス | 三 | 4 | 1 | 0.227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | チェース・デローター | 右 | 4 | 2 | 0.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | リース・ホスキンス | 指 | 4 | 1 | 0.190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | カイル・マンザルド | 一 | 4 | 2 | 0.229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | アンヘル・マルティネス | 左 | 4 | 1 | 0.246 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ダニエル・シュニーマン | 中 | 3 | 1 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | パトリック・ベイリー | 捕 | 2 | 1 | 0.147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ブライアン・ロチオ | 遊 | 3 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ボストン・レッドソックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイラー・サマニエゴ | 敗戦 | 1 | 22 | 2.945 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| ブライアン・ベイオ | 7 | 63 | 5.625 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スレード・セッコーニ | 4.1 | 69 | 5.254 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| コリン・ホルダーマン | 勝利 | 1.1 | 20 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ティム・ヘリン | H | 0.2 | 11 | 1.929 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ショーン・アームストロング | H | 0.2 | 7 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ハンター・ギャディス | H | 1 | 15 | 4.395 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ケイド・スミス | セーブ | 1 | 13 | 2.602 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |