スコット・ダウンズ (Scott Downs)MLB選手データ

スコット・ダウンズ野球選手プロフィール

【投手 左投 左打】

ロゴ誕生日誕生日

1976年03月17日

ロゴデビューメジャーデビュー

2000年04月09日

ロゴ出身出身地

アメリカ・ケンタッキー州

スコット・ダウンズ年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2014年 $3,750,000 ロイヤルズ 37
2014年 $3,750,000 Wソックス 37
2013年 $5,000,000 ブレーブス 32
2013年 $5,000,000 エンゼルス 37
2012年 $5,000,000 エンゼルス 37
2011年 $5,000,000 エンゼルス 37
2010年 $4,000,000 ブルージェイズ 37
2009年 $3,750,000 ブルージェイズ 37
2008年 $2,250,000 ブルージェイズ 37
2007年 $1,025,000 ブルージェイズ 37
2006年 $705,000 ブルージェイズ 37
2005年 $705,000 ブルージェイズ 37
2004年 $225,000 エクスポズ 37
2003年 $225,000 エクスポズ 37
2000年 $200,000 エクスポズ 48


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2014 0勝 4敗 1 38回 4.97 24 21 36 20
2013 4勝 4敗 0 43回 2.49 13 12 45 19
2012 1勝 1敗 9 45回 3.15 17 16 43 17
2011 6勝 3敗 1 53回 1.34 11 8 39 15
2010 5勝 5敗 0 61回 2.64 19 18 47 14
2009 1勝 3敗 9 46回 3.09 18 16 46 13
2008 0勝 3敗 5 70回 1.78 15 14 54 27
2007 4勝 2敗 1 58回 2.17 15 14 47 24
2006 6勝 2敗 1 77回 4.09 38 35 73 30
2005 4勝 3敗 0 94回 4.31 49 45 93 34
2004 3勝 6敗 0 63回 5.14 47 36 79 23
2003 0勝 1敗 0 3回 15.00 5 5 5 3
2000 4勝 3敗 0 97回 5.29 62 57 122 40

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2014 0.000 0 0 0 0 0 0
2013 0.000 0 0 0 0 0 0
2012 0.000 0 0 0 0 0 0
2011 0.000 0 0 0 0 0 0
2010 0.000 0 0 0 0 0 0
2009 0.000 1 0 0 0 0 0
2008 0.000 0 0 0 0 0 0
2007 0.000 0 0 0 0 0 0
2006 0.000 0 0 0 0 0 0
2005 0.000 0 0 0 0 0 0
2004 0.067 15 1 0 0 1 7
2003 0.000 1 0 0 0 0 0
2000 0.071 28 2 1 0 2 10


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セ防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
9/23 インディアンス-ロイヤルズ 4.97 1 4 13 1 0 0 0 1 0
9/16 ロイヤルズ-Wソックス 5.11 0.2 1 3 0 0 0 0 0 0
9/8 タイガース-ロイヤルズ 5.2 1.1 4 8 1 0 0 0 0 0
8/30 ロイヤルズ-インディアンス 敗戦 5.4 0 2 7 2 0 0 0 2 1
8/29 ロイヤルズ-インディアンス 5.14 1 5 24 1 0 0 1 0 0
8/2 アスレチックス-ロイヤルズ 5.29 1.1 4 10 0 0 0 0 0 0
7/30 ロイヤルズ-ツインズ 5.51 0 1 5 1 0 0 0 1 1
7/27 ロイヤルズ-インディアンス 5.23 1 3 12 0 0 0 0 0 0
7/26 ロイヤルズ-インディアンス 5.4 0.1 3 14 1 0 0 1 0 0
7/24 ロイヤルズ-インディアンス 5.46 2 7 32 1 0 0 1 0 0
7/21 Wソックス-ロイヤルズ 5.83 0.2 2 4 0 0 0 0 0 0
7/20 Rソックス-ロイヤルズ 5.97 1 5 23 0 0 0 2 0 0
7/18 Rソックス-ロイヤルズ 敗戦 6.18 0.1 2 10 1 1 1 0 1 1
7/10 ロイヤルズ-タイガース 5.93 0.1 3 15 2 0 0 0 2 2
7/9 レイズ-ロイヤルズ 5.33 1.1 4 15 0 0 0 0 0 0
7/7 レイズ-ロイヤルズ 5.61 1 4 16 1 0 1 0 0 0
7/6 インディアンス-ロイヤルズ 5.84 1 3 9 0 0 1 0 0 0
6/25 オリオールズ-Wソックス 6.08 0 1 9 0 0 0 1 1 1
6/24 オリオールズ-Wソックス 5.7 0 1 6 1 0 0 0 1 1
6/22 ツインズ-Wソックス 5.32 0.1 2 9 1 0 1 0 0 0
6/20 ツインズ-Wソックス 5.4 0.1 1 4 0 0 0 0 0 0
6/18 Wソックス-ジャイアンツ 5.48 0 1 3 1 0 0 0 0 0
6/15 Wソックス-ロイヤルズ 5.48 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0
6/14 Wソックス-ロイヤルズ 5.56 2 7 29 1 1 3 0 1 1
6/9 Wソックス-タイガース 5.66 0.1 1 3 0 0 0 0 0 0
6/4 ドジャース-Wソックス 5.75 0.1 1 2 0 0 0 0 0 0
6/3 ドジャース-Wソックス 5.85 0.2 2 11 0 0 1 0 0 0
5/31 Wソックス-パドレス 6.05 0.1 2 6 1 0 0 0 0 0
5/27 Wソックス-インディアンス 6.16 0 2 14 2 0 0 0 1 1
5/26 Wソックス-インディアンス セーブ 5.68 1.1 5 23 0 0 1 1 0 0
5/23 Wソックス-ヤンキース 6.11 0 2 9 2 0 0 0 2 2
5/20 ロイヤルズ-Wソックス 5.09 0.1 3 14 1 0 0 1 2 2
5/19 ロイヤルズ-Wソックス 4.15 0.1 1 4 0 0 1 0 0 0
5/18 アストロズ-Wソックス 4.24 1 3 18 0 0 0 0 0 0
5/17 アストロズ-Wソックス 4.5 0.1 3 9 1 0 0 1 0 0
5/14 アスレチックス-Wソックス 4.6 0.1 1 6 0 0 0 0 0 0
5/12 アスレチックス-Wソックス 4.7 1 4 22 0 0 2 1 0 0
5/11 Wソックス-Dバックス 5.02 0.1 1 5 0 0 0 0 0 0
5/8 Wソックス-カブス 5.14 2 6 20 0 0 3 0 0 0
5/6 カブス-Wソックス 6 1 4 23 0 0 2 1 0 0
5/5 カブス-Wソックス 6.55 0.2 4 22 1 0 0 1 0 0
5/3 インディアンス-Wソックス 6.97 1 3 15 0 0 0 0 0 0
5/2 インディアンス-Wソックス 7.71 0.1 4 17 2 0 0 1 3 2
4/26 Wソックス-レイズ 6 2 7 31 1 0 3 0 0 0
4/23 タイガース-Wソックス 7.71 0.1 1 5 0 0 1 0 0 0
4/22 タイガース-Wソックス 8.1 1.1 8 18 3 0 0 1 1 1
4/18 レンジャーズ-Wソックス 8.44 2 9 35 2 0 2 1 1 1
4/17 Wソックス-Rソックス 10.8 0.2 2 3 1 0 0 0 0 0
4/16 Wソックス-Rソックス 13.5 0 1 6 0 0 0 1 1 1
4/15 Wソックス-Rソックス 10.13 1 3 16 0 0 1 0 0 0
4/12 Wソックス-インディアンス 16.2 0 1 5 0 0 0 1 0 0
4/9 ロッキーズ-Wソックス 敗戦 16.2 0 1 3 1 0 0 0 1 1
4/5 ロイヤルズ-Wソックス 敗戦 10.8 0.2 3 14 1 0 1 1 1 1
4/4 ロイヤルズ-Wソックス 9 1 5 27 1 0 0 1 0 0
4/2 Wソックス-ツインズ 99.99 0 1 6 0 0 0 1 1 1

各試合成績(打撃成績)