ウンベルト・キンテーロ (Humberto Quintero)MLB選手データ
ウンベルト・キンテーロ野球選手プロフィール
【捕手 右投 右打】
誕生日
1979年08月02日
メジャーデビュー
2003年09月03日
出身地
ベネズエラ
ウンベルト・キンテーロ年俸・年収・背番号データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2014年 | 調査中(情報募集中) | マリナーズ | 35 |
2013年 | $900,000 | マリナーズ | 35 |
2012年 | $1,000,000 | ロイヤルズ | 33 |
2011年 | $1,000,000 | アストロズ | 55 |
2010年 | $750,000 | アストロズ | 55 |
2009年 | $610,000 | アストロズ | 55 |
2008年 | $405,000 | アストロズ | 55 |
2007年 | $385,000 | アストロズ | 55 |
2006年 | 調査中(情報募集中) | アストロズ | 46 |
2005年 | $316,000 | アストロズ | 9 |
2004年 | $300,000 | パドレス | 11 |
2003年 | $300,000 | パドレス | 11 |
レギュラーシーズン成績
打撃成績
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 0.237 | 131 | 31 | 13 | 4 | 6 | 30 |
2012 | 0.232 | 138 | 32 | 19 | 1 | 4 | 28 |
2011 | 0.240 | 262 | 63 | 25 | 2 | 6 | 53 |
2010 | 0.234 | 265 | 62 | 20 | 4 | 8 | 59 |
2009 | 0.236 | 157 | 37 | 14 | 4 | 7 | 41 |
2008 | 0.226 | 168 | 38 | 12 | 2 | 6 | 34 |
2007 | 0.226 | 53 | 12 | 1 | 0 | 2 | 13 |
2006 | 0.333 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2005 | 0.185 | 54 | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 |
2004 | 0.250 | 72 | 18 | 10 | 2 | 5 | 16 |
2003 | 0.217 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 |
各試合成績
各試合成績(投手成績)
日時 | 対戦チーム | 勝負セ | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|
各試合成績(打撃成績)
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/27 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マリナーズ vs エンゼルス [2 - 1] | |||||||||||
10回:空振り三振
[対戦投手:マイク・モリン]
|
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/15 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エンゼルス vs マリナーズ [8 - 1] | |||||||||||
8回:遊ゴロ
[対戦投手:マット・シューメーカー]
|