ルイス・メンドーサ (Luis Mendoza)MLB選手データ
ルイス・メンドーサ野球選手プロフィール
【投手 右投 右打】
誕生日
1983年10月31日
メジャーデビュー
2007年09月08日
出身地
メキシコ
ルイス・メンドーサ年俸・年収・背番号データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2013年 | $532,000 | ロイヤルズ | 39 |
2012年 | $488,930 | ロイヤルズ | 39 |
2011年 | $414,000 | ロイヤルズ | 39 |
2010年 | 調査中(情報募集中) | ロイヤルズ | 39 |
2009年 | $406,210 | レンジャーズ | 46 |
2008年 | $391,000 | レンジャーズ | 46 |
2007年 | $380,000 | レンジャーズ | 32 |
レギュラーシーズン成績
投手成績
年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2勝 | 6敗 | 0 | 94回 | 5.36 | 60 | 56 | 106 | 43 |
2012 | 8勝 | 10敗 | 0 | 166回 | 4.23 | 84 | 78 | 176 | 59 |
2011 | 2勝 | 0敗 | 0 | 14回 | 1.23 | 3 | 2 | 11 | 5 |
2010 | 0勝 | 1敗 | 0 | 4回 | 22.50 | 10 | 10 | 10 | 3 |
2009 | 0勝 | 0敗 | 0 | 1回 | 36.00 | 4 | 4 | 2 | 1 |
2008 | 3勝 | 8敗 | 1 | 63回 | 8.67 | 74 | 61 | 97 | 25 |
2007 | 1勝 | 0敗 | 0 | 16回 | 2.25 | 4 | 4 | 13 | 4 |
打撃成績
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2012 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |